랭킹

타자랭킹Batting Player Ranking

  • 전체
  • 리그 선택
    • 리그 선택
    리그
  • 토너먼트 선택
    • 토너먼트 선택
    토너먼트
  • 원외 선택
    • 원외 선택
    원외

전체 : 26게임 승률 : 81% ( 21승5패0무 )

?
  • 규정타석 1
  • 규정이닝 0.1
  • 타율 1위
    2025시즌
    타율 : 0.464
    타점 : 19점
    안타 : 13개
    도루 : 9개
    52.김민혁
    포수 | 우투우타
    7 라커룸가기
  • 도루 1위
    2025시즌
    타율 : 0.358
    타점 : 17점
    안타 : 19개
    도루 : 31개
    53.권기범
    중견수 | 우투우타
    0 라커룸가기
  • 타점 1위
    2025시즌
    타율 : 0.348
    타점 : 29점
    안타 : 16개
    도루 : 14개
    51.강민준
    투수 | 우투우타
    6 라커룸가기

타자랭킹

순위 이름 타율 게임수 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김민혁(52) 0.464 11 39 28 22 13 5 7 0 1 23 19 9 1 0 0 10 0 1 3 0 0.821 0.615 0.900 4 1.436 3.33 0.615
2 이정오(25) 0.447 18 52 38 18 17 9 7 1 0 26 18 17 1 0 3 8 0 3 7 1 0.684 0.538 0.944 3 1.222 1.14 0.471
3 권기범(53) 0.358 25 81 53 39 19 14 2 3 0 27 17 31 0 0 0 20 0 8 8 0 0.509 0.580 1.000 6 1.089 2.50 0.263
4 강민준(51) 0.348 18 63 46 17 16 6 9 0 1 28 29 14 1 0 1 11 2 5 4 0 0.609 0.508 0.933 4 1.117 2.75 0.625
5 김남현(99) 0.333 8 30 24 8 8 4 3 0 1 14 12 11 0 0 0 5 0 1 9 0 0.583 0.467 1.000 2 1.050 0.56 0.500
6 차윤수(13) 0.323 13 40 31 13 10 4 3 2 1 20 13 6 2 0 0 8 0 1 13 0 0.645 0.475 0.750 4 1.120 0.62 0.600
7 전호성(30) 0.292 14 38 24 13 7 5 2 0 0 9 7 11 0 0 2 6 0 6 8 0 0.375 0.500 1.000 1 0.875 0.75 0.286
순위 이름 타율 게임수 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김민혁(52) 0.464 11 39 28 22 13 5 7 0 1 23 19 9 1 0 0 10 0 1 3 0 0.821 0.615 0.900 4 1.436 3.33 0.615
2 이정오(25) 0.447 18 52 38 18 17 9 7 1 0 26 18 17 1 0 3 8 0 3 7 1 0.684 0.538 0.944 3 1.222 1.14 0.471
3 권기범(53) 0.358 25 81 53 39 19 14 2 3 0 27 17 31 0 0 0 20 0 8 8 0 0.509 0.580 1.000 6 1.089 2.50 0.263
4 강민준(51) 0.348 18 63 46 17 16 6 9 0 1 28 29 14 1 0 1 11 2 5 4 0 0.609 0.508 0.933 4 1.117 2.75 0.625
5 김남현(99) 0.333 8 30 24 8 8 4 3 0 1 14 12 11 0 0 0 5 0 1 9 0 0.583 0.467 1.000 2 1.050 0.56 0.500
6 차윤수(13) 0.323 13 40 31 13 10 4 3 2 1 20 13 6 2 0 0 8 0 1 13 0 0.645 0.475 0.750 4 1.120 0.62 0.600
7 전호성(30) 0.292 14 38 24 13 7 5 2 0 0 9 7 11 0 0 2 6 0 6 8 0 0.375 0.500 1.000 1 0.875 0.75 0.286

타자랭킹 (규정타석 미달)

순위 이름 타율 경기 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이정빈(16) 1.000 1 4 2 3 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 Lim Chaejin(94) 1.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
2 왕예찬(61) 0.750 5 6 4 3 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.833 0.000 1 1.833 2.00 0.333
3 이정민(1) 0.600 3 12 5 7 3 3 0 0 0 3 0 6 1 0 0 7 0 0 1 0 0.600 0.833 0.857 1 1.433 7.00 0.000
4 이근상(28) 0.571 3 10 7 3 4 2 1 1 0 7 1 5 0 0 0 3 0 0 2 0 1.000 0.700 1.000 1 1.700 1.50 0.500
5 박정용(18) 0.500 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
5 최지후(23) 0.500 2 5 4 1 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.600 1.000 0 1.600 1.00 1.000
5 이민영(0) 0.500 2 7 4 4 2 0 1 0 1 6 4 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1.500 0.714 1.000 1 2.214 3.00 1.000
5 이종혁(14) 0.500 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
5 이종원(64) 0.500 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.667 0 1.167 0.00 0.000
5 임승모(4) 0.500 4 16 14 9 7 4 3 0 0 10 3 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0.714 0.563 1.000 2 1.277 1.00 0.429
6 오정현(19) 0.429 7 18 14 6 6 4 1 1 0 9 2 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0.643 0.556 1.000 2 1.199 2.00 0.333
6 김민재(32) 0.429 3 10 7 3 3 3 0 0 0 3 4 3 0 0 1 2 0 0 4 0 0.429 0.500 1.000 1 0.929 0.50 0.000
7 유민서(5) 0.417 4 14 12 4 5 3 1 1 0 8 6 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.67 0.400
8 민정근(48) 0.412 8 20 17 5 7 4 1 2 0 12 7 7 0 0 0 2 0 1 2 0 0.706 0.500 1.000 2 1.206 1.00 0.429
9 홍세민(93) 0.400 4 10 5 3 2 1 1 0 0 3 2 4 0 0 0 4 0 1 1 0 0.600 0.700 1.000 0 1.300 4.00 0.500
10 전제민(58) 0.375 3 9 8 4 3 2 1 0 0 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.444 1.000 1 0.944 0.00 0.333
11 정규완(27) 0.364 5 16 11 8 4 0 3 1 0 9 4 2 1 0 0 5 0 0 4 0 0.818 0.563 0.667 0 1.381 1.25 1.000
12 김찬윤(78) 0.357 8 18 14 8 5 5 0 0 0 5 6 3 0 0 0 3 0 1 4 0 0.357 0.500 1.000 1 0.857 0.75 0.000
13 카나자와 토모키(0) 0.333 9 23 21 3 7 6 1 0 0 8 5 3 0 0 0 1 0 1 6 0 0.381 0.391 1.000 2 0.772 0.17 0.143
13 박건우(0) 0.333 9 24 21 8 7 5 1 1 0 10 8 1 0 0 0 3 0 0 9 0 0.476 0.417 1.000 1 0.893 0.33 0.286
13 송민준(59) 0.333 3 11 9 5 3 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0.333 0.455 1.000 1 0.788 0.50 0.000
13 노준호(3) 0.333 2 5 3 1 1 0 0 0 1 4 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1.333 0.600 1.000 0 1.933 0.00 1.000
13 정은구(71) 0.333 2 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
14 윤형준(21) 0.300 6 15 10 3 3 2 1 0 0 4 3 1 1 0 0 5 0 0 5 0 0.400 0.533 0.500 1 0.933 1.00 0.333
15 최영우(11) 0.250 6 15 12 5 3 1 2 0 0 5 4 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0.417 0.400 1.000 0 0.817 1.50 0.667
15 문병우(17) 0.250 7 11 4 6 1 0 1 0 0 2 0 5 0 0 0 5 0 2 2 0 0.500 0.727 1.000 0 1.227 2.50 1.000
15 김정훈(73) 0.250 5 9 8 1 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.375 0.333 1.000 1 0.708 0.25 0.500
15 김강현(300) 0.250 5 9 4 4 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 4 0 1 2 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 2.00 1.000
16 이준서(50) 0.200 6 10 5 3 1 1 0 0 0 1 2 4 1 0 0 4 0 1 4 0 0.200 0.600 0.800 0 0.800 1.00 0.000
17 이종현(74) 0.190 13 23 21 3 4 3 1 0 0 5 3 2 0 0 0 2 0 0 5 0 0.238 0.261 1.000 0 0.499 0.40 0.250
18 최현수(34) 0.182 5 12 11 1 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.273 0.250 1.000 0 0.523 0.25 0.500
19 진서윤(33) 0.125 7 16 8 3 1 1 0 0 0 1 2 6 0 0 2 6 0 0 5 0 0.125 0.438 1.000 0 0.563 1.20 0.000
20 권동하(54) 0.000 10 15 7 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 3 5 0 0.000 0.533 1.000 0 0.533 1.00 0
20 김유찬(31) 0.000 6 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 5 0 0.000 0.375 1.000 0 0.375 0.60 0
20 김정원(100) 0.000 8 14 11 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 10 0 0.000 0.214 1.000 0 0.214 0.30 0
20 공혁진(96) 0.000 7 14 8 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 6 0 0 8 0 0.000 0.429 1.000 0 0.429 0.75 0
20 이원준(79) 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0
20 송영재(393) 0.000 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.50 0
20 유한서(9) 0.000 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0
20 이준우(72) 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
20 김준우(29) 0.000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
20 이재현(6) 0.000 7 11 7 3 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 4 0 0 3 0 0.000 0.364 1.000 0 0.364 1.33 0
20 임종혁(131) 0.000 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0.000 0.571 0.000 0 0.571 1.33 0
20 서효창(576) 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.50 0
20 김지윤(00) 0.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0
20 이승수(76) 0.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0
20 신승민(86) 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0
20 신민수(39) 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
20 은민기(66) 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 1.000 0.00 0
20 배성원(2) 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
순위 이름 타율 경기 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이정빈(16) 1.000 1 4 2 3 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 Lim Chaejin(94) 1.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
2 왕예찬(61) 0.750 5 6 4 3 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.833 0.000 1 1.833 2.00 0.333
3 이정민(1) 0.600 3 12 5 7 3 3 0 0 0 3 0 6 1 0 0 7 0 0 1 0 0.600 0.833 0.857 1 1.433 7.00 0.000
4 이근상(28) 0.571 3 10 7 3 4 2 1 1 0 7 1 5 0 0 0 3 0 0 2 0 1.000 0.700 1.000 1 1.700 1.50 0.500
5 박정용(18) 0.500 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
5 최지후(23) 0.500 2 5 4 1 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.600 1.000 0 1.600 1.00 1.000
5 이민영(0) 0.500 2 7 4 4 2 0 1 0 1 6 4 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1.500 0.714 1.000 1 2.214 3.00 1.000
5 이종혁(14) 0.500 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
5 이종원(64) 0.500 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.667 0 1.167 0.00 0.000
5 임승모(4) 0.500 4 16 14 9 7 4 3 0 0 10 3 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0.714 0.563 1.000 2 1.277 1.00 0.429
6 오정현(19) 0.429 7 18 14 6 6 4 1 1 0 9 2 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0.643 0.556 1.000 2 1.199 2.00 0.333
6 김민재(32) 0.429 3 10 7 3 3 3 0 0 0 3 4 3 0 0 1 2 0 0 4 0 0.429 0.500 1.000 1 0.929 0.50 0.000
7 유민서(5) 0.417 4 14 12 4 5 3 1 1 0 8 6 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.67 0.400
8 민정근(48) 0.412 8 20 17 5 7 4 1 2 0 12 7 7 0 0 0 2 0 1 2 0 0.706 0.500 1.000 2 1.206 1.00 0.429
9 홍세민(93) 0.400 4 10 5 3 2 1 1 0 0 3 2 4 0 0 0 4 0 1 1 0 0.600 0.700 1.000 0 1.300 4.00 0.500
10 전제민(58) 0.375 3 9 8 4 3 2 1 0 0 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.444 1.000 1 0.944 0.00 0.333
11 정규완(27) 0.364 5 16 11 8 4 0 3 1 0 9 4 2 1 0 0 5 0 0 4 0 0.818 0.563 0.667 0 1.381 1.25 1.000
12 김찬윤(78) 0.357 8 18 14 8 5 5 0 0 0 5 6 3 0 0 0 3 0 1 4 0 0.357 0.500 1.000 1 0.857 0.75 0.000
13 카나자와 토모키(0) 0.333 9 23 21 3 7 6 1 0 0 8 5 3 0 0 0 1 0 1 6 0 0.381 0.391 1.000 2 0.772 0.17 0.143
13 박건우(0) 0.333 9 24 21 8 7 5 1 1 0 10 8 1 0 0 0 3 0 0 9 0 0.476 0.417 1.000 1 0.893 0.33 0.286
13 송민준(59) 0.333 3 11 9 5 3 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0.333 0.455 1.000 1 0.788 0.50 0.000
13 노준호(3) 0.333 2 5 3 1 1 0 0 0 1 4 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1.333 0.600 1.000 0 1.933 0.00 1.000
13 정은구(71) 0.333 2 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
14 윤형준(21) 0.300 6 15 10 3 3 2 1 0 0 4 3 1 1 0 0 5 0 0 5 0 0.400 0.533 0.500 1 0.933 1.00 0.333
15 최영우(11) 0.250 6 15 12 5 3 1 2 0 0 5 4 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0.417 0.400 1.000 0 0.817 1.50 0.667
15 문병우(17) 0.250 7 11 4 6 1 0 1 0 0 2 0 5 0 0 0 5 0 2 2 0 0.500 0.727 1.000 0 1.227 2.50 1.000
15 김정훈(73) 0.250 5 9 8 1 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.375 0.333 1.000 1 0.708 0.25 0.500
15 김강현(300) 0.250 5 9 4 4 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 4 0 1 2 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 2.00 1.000
16 이준서(50) 0.200 6 10 5 3 1 1 0 0 0 1 2 4 1 0 0 4 0 1 4 0 0.200 0.600 0.800 0 0.800 1.00 0.000
17 이종현(74) 0.190 13 23 21 3 4 3 1 0 0 5 3 2 0 0 0 2 0 0 5 0 0.238 0.261 1.000 0 0.499 0.40 0.250
18 최현수(34) 0.182 5 12 11 1 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.273 0.250 1.000 0 0.523 0.25 0.500
19 진서윤(33) 0.125 7 16 8 3 1 1 0 0 0 1 2 6 0 0 2 6 0 0 5 0 0.125 0.438 1.000 0 0.563 1.20 0.000
20 권동하(54) 0.000 10 15 7 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 3 5 0 0.000 0.533 1.000 0 0.533 1.00 0
20 김유찬(31) 0.000 6 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 5 0 0.000 0.375 1.000 0 0.375 0.60 0
20 김정원(100) 0.000 8 14 11 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 10 0 0.000 0.214 1.000 0 0.214 0.30 0
20 공혁진(96) 0.000 7 14 8 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 6 0 0 8 0 0.000 0.429 1.000 0 0.429 0.75 0
20 이원준(79) 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0
20 송영재(393) 0.000 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.50 0
20 유한서(9) 0.000 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0
20 이준우(72) 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
20 김준우(29) 0.000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
20 이재현(6) 0.000 7 11 7 3 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 4 0 0 3 0 0.000 0.364 1.000 0 0.364 1.33 0
20 임종혁(131) 0.000 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0.000 0.571 0.000 0 0.571 1.33 0
20 서효창(576) 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.50 0
20 김지윤(00) 0.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0
20 이승수(76) 0.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0
20 신승민(86) 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0
20 신민수(39) 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
20 은민기(66) 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 1.000 0.00 0
20 배성원(2) 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.