부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 홍대형(21) CRASH 1.000 2 2 5 3 2 3 2 0 0 1 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2.000 1.000 0.500 1 3.000 0.00 0.333
2 김병길(58) 인천 마린스 0.800 3 3 13 10 6 8 5 3 0 0 11 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1.100 0.846 1.000 3 1.946 0.00 0.375
2 김동균(56) 1988's 0.800 3 2 10 10 6 8 4 2 1 1 15 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0.800 1.000 2 2.300 0.00 0.500
4 정환조(86) GT 레인져스 0.778 4 3 10 9 3 7 5 1 1 0 10 7 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1.111 0.800 1.000 2 1.911 1.00 0.286
5 이정훈(7) 1988's 0.750 3 2 9 8 3 6 3 2 1 0 10 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.250 0.778 0.500 2 2.028 0.00 0.500
5 장동원(26) CRASH 0.750 2 1 4 4 3 3 2 1 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.333
7 임채혁(21) GT 레인져스 0.714 4 4 15 7 6 5 4 0 1 0 7 3 5 2 0 1 5 0 2 1 0 1.000 0.800 0.714 1 1.800 5.00 0.200
8 박정호(14) 인천 탁야구단 0.688 5 5 19 16 6 11 9 1 1 0 14 16 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0.875 0.737 1.000 4 1.612 0.00 0.182
9 이두열(2) 1988's 0.667 3 2 10 6 5 4 4 0 0 0 4 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000 2 1.467 0.00 0.000
9 김인호(27) 인천스파르타챌린져스 0.667 3 2 6 6 1 4 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.833 0.667 1.000 2 1.500 0.00 0.250
9 김경훈(44) 미추홀 위너스 0.667 2 1 5 3 2 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000 1 1.467 0.00 0.000
9 유용균(25) 미추홀 위너스 0.667 2 1 5 3 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0.800 0.000 1 1.800 0.00 0.500
9 전원진(28) 미추홀 위너스 0.667 2 1 4 3 2 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
9 김규화(10) 미추홀 위너스 0.667 2 1 4 3 3 2 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.500
9 곽도현(40) CRASH 0.667 2 2 4 3 2 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.333 0.750 0.000 1 2.083 1.00 1.000
16 김강민(99) 사미리야구단 0.636 4 4 13 11 3 7 6 0 0 1 10 6 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0.909 0.615 1.000 2 1.524 0.00 0.143
17 박기선(11) 인천 마린스 0.625 3 3 13 8 3 5 3 2 0 0 7 8 1 0 0 3 2 0 0 2 0 0.875 0.538 1.000 2 1.413 1.00 0.400
18 고재익(45) 라온베이스볼 0.600 5 4 14 10 6 6 2 2 1 1 13 8 3 0 0 2 2 0 0 1 0 1.300 0.571 1.000 3 1.871 2.00 0.667
18 오영환(22) 인천하이페리온스 0.600 5 4 14 10 7 6 6 0 0 0 6 3 3 1 0 0 1 0 3 1 0 0.600 0.714 0.750 2 1.314 1.00 0.000
18 정윤섭(11) CRASH 0.600 2 2 5 5 2 3 1 0 2 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.400 0.600 0.000 1 2.000 0.00 0.667
21 선종순(22) 사미리야구단 0.583 4 4 13 12 4 7 7 0 0 0 7 2 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0.583 0.615 1.000 2 1.198 1.00 0.000
22 김인건(83) 1988's 0.571 3 3 10 7 4 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.714 0.700 1.000 2 1.414 0.00 0.250
22 정태성(10) 인천 마린스 0.571 3 2 9 7 6 4 3 0 1 0 6 3 7 0 0 0 2 0 0 1 0 0.857 0.667 1.000 1 1.524 2.00 0.250
22 김주성(51) 1988's 0.571 3 2 9 7 5 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.571 0.667 0.000 1 1.238 0.00 0.000
22 신철호(28) 인천 마린스 0.571 3 3 7 7 0 4 3 0 1 0 6 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.857 0.571 1.000 2 1.428 0.00 0.250
26 권우성(27) 인천 탁야구단 0.556 5 4 14 9 2 5 4 1 0 0 6 6 2 0 0 1 0 0 4 2 0 0.667 0.643 1.000 2 1.310 0.00 0.200
26 김우중(85) 1988's 0.556 3 2 9 9 5 5 2 1 1 1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.222 0.556 1.000 1 1.778 0.00 0.600
28 임세혁(1) 인천하이페리온스 0.545 5 5 16 11 3 6 4 2 0 0 8 6 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0.727 0.625 0.000 2 1.352 0.00 0.333
29 안홍균(8) 인천 탁야구단 0.538 5 5 18 13 8 7 5 2 0 0 9 3 3 0 0 0 2 0 3 5 0 0.692 0.667 1.000 2 1.359 0.40 0.286
30 배성윤(27) 라온베이스볼 0.529 5 5 20 17 7 9 5 2 2 0 15 9 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0.882 0.600 1.000 3 1.482 1.00 0.444
31 장홍기(66) GT 레인져스 0.500 4 4 15 14 7 7 6 0 1 0 9 4 6 1 0 0 1 0 0 1 0 0.643 0.533 0.857 3 1.176 1.00 0.143
31 김영산(82) 인천하이페리온스 0.500 5 4 14 12 5 6 3 3 0 0 9 7 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.750 0.571 1.000 2 1.321 2.00 0.500
31 김찬우(6) 인천 탁야구단 0.500 5 4 14 12 2 6 5 1 0 0 7 5 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0.583 0.500 0.000 2 1.083 0.00 0.167
31 왕석정(33) 사미리야구단 0.500 4 4 12 12 3 6 4 2 0 0 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.500 0.500 1 1.167 0.00 0.333
31 설정훈(10) 인천하이페리온스 0.500 5 4 12 10 5 5 5 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.583 0.000 2 1.083 2.00 0.000
31 전지훈(13) onestar 0.500 3 3 10 10 4 5 2 3 0 0 8 9 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0.800 0.500 1.000 1 1.300 0.00 0.600
31 지성환(9) 1988's 0.500 3 3 8 6 6 3 0 3 0 0 6 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.625 1.000 1 1.625 2.00 1.000
31 조상구(49) 무빗츠야구단 0.500 3 3 8 8 2 4 3 0 1 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.500 1.000 1 1.250 0.00 0.250
31 백근규(18) 1988's 0.500 3 2 8 4 4 2 2 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 0.00 0.000
31 이우성(19) 무빗츠야구단 0.500 3 3 8 8 2 4 1 2 1 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1.000 0.500 1.000 1 1.500 0.00 0.750
31 양준호(26) 미추홀 위너스 0.500 2 2 8 6 4 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0.667 0.625 1.000 1 1.292 0.67 0.333
31 정기운(23) onestar 0.500 3 3 7 4 4 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0.500 0.571 1.000 0 1.071 0.00 0.000
31 박희성(42) onestar 0.500 3 2 6 4 4 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 1 1.167 0.00 0.000
31 황현익(14) 인천스파르타챌린져스 0.500 3 2 6 4 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
45 이규범(5) 라온베이스볼 0.462 5 5 18 13 7 6 5 1 0 0 7 5 6 0 0 0 4 0 1 2 0 0.538 0.611 1.000 2 1.149 2.00 0.167
46 김민규(8) 인천하이페리온스 0.444 5 5 13 9 3 4 2 2 0 0 6 4 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0.667 0.615 0.000 1 1.282 1.00 0.500
46 황정현(7) 인천 탁야구단 0.444 5 4 12 9 7 4 4 0 0 0 4 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0.444 0.583 1.000 1 1.027 1.50 0.000
46 옥금민(69) 라온베이스볼 0.444 5 2 10 9 5 4 3 0 1 0 6 2 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.33 0.250
49 전세형(18) 인천하이페리온스 0.438 5 5 18 16 9 7 4 0 3 0 13 4 1 1 0 0 2 0 0 4 0 0.813 0.500 0.500 2 1.313 0.50 0.429
50 최현규(21) 사미리야구단 0.429 4 4 15 14 4 6 5 1 0 0 7 6 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.467 1.000 2 0.967 0.00 0.167
50 안주영(61) 무빗츠야구단 0.429 3 3 9 7 3 3 0 1 2 0 8 5 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1.143 0.556 1.000 1 1.699 2.00 1.000
52 김규남(0) 라온베이스볼 0.400 5 5 21 15 9 6 3 1 2 0 11 6 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0.733 0.571 1.000 1 1.304 0.00 0.500
52 유광우(32) 사미리야구단 0.400 4 4 16 15 6 6 4 1 0 1 10 6 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0.667 0.438 1.000 2 1.105 0.00 0.333
52 김성환(12) GT 레인져스 0.400 4 4 12 10 4 4 2 0 2 0 8 7 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0.800 0.417 1.000 0 1.217 1.00 0.500
52 이종혁(16) 라온베이스볼 0.400 5 3 11 10 6 4 4 0 0 0 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.455 1.000 1 0.855 0.00 0.000
52 서재수(69) onestar 0.400 3 3 10 5 9 2 1 0 0 1 5 4 7 0 0 0 4 0 1 0 0 1.000 0.700 1.000 0 1.700 0.00 0.500
52 김영원(17) 인천 마린스 0.400 3 2 9 5 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0.600 0.667 1.000 0 1.267 1.50 0.500
52 이문필(29) 인천 마린스 0.400 3 2 7 5 4 2 1 1 0 0 3 4 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.600 0.571 1.000 0 1.171 2.00 0.500
52 박종훈(82) 미추홀 위너스 0.400 2 2 7 5 4 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 1 0.971 2.00 0.000
52 최규석(39) 1988's 0.400 3 2 7 5 3 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 0 0.971 2.00 0.000
52 김일연(50) CRASH 0.400 2 2 6 5 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.500 1.000 0 0.900 1.00 0.000
62 김진우(49) 인천 마린스 0.385 3 3 14 13 6 5 3 1 1 0 8 3 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0.615 0.429 1.000 1 1.044 0.50 0.400
63 박수민(32) 인천스파르타챌린져스 0.375 3 3 9 8 3 3 1 0 1 1 8 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1.000 0.333 0.000 1 1.333 0.00 0.667
63 신인오(58) CRASH 0.375 2 2 8 8 3 3 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.375 0.375 1.000 1 0.750 0.00 0.000
65 신명선(24) 인천 탁야구단 0.364 5 3 12 11 4 4 3 1 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.455 0.417 1.000 2 0.872 0.00 0.250
65 양승우(22) GT 레인져스 0.364 4 3 12 11 5 4 3 1 0 0 5 4 8 0 0 0 1 0 0 2 0 0.455 0.417 1.000 2 0.872 0.50 0.250
65 김민완(57) 인천 마린스 0.364 3 3 12 11 4 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.455 0.417 1.000 1 0.872 1.00 0.250
68 이근(5) 인천 탁야구단 0.333 5 5 18 15 9 5 0 3 2 0 12 6 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.800 0.444 1.000 1 1.244 0.00 1.000
68 정동민(24) 인천 마린스 0.333 3 3 11 9 4 3 3 0 0 0 3 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0.333 0.455 1.000 0 0.788 1.00 0.000
68 차명건(31) 무빗츠야구단 0.333 3 3 8 6 3 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
68 김종해(6) 1988's 0.333 3 2 8 6 2 2 0 1 1 0 5 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.833 0.500 1.000 0 1.333 2.00 1.000
68 신동원(11) 1988's 0.333 3 2 7 6 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.429 0.000 0 0.929 1.00 0.500
68 김상현(21) onestar 0.333 3 2 7 6 2 2 0 1 1 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.833 0.429 1.000 0 1.262 0.00 1.000
68 정원근(7) 무빗츠야구단 0.333 3 3 7 6 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.429 1.000 1 0.762 0.50 0.000
68 서동신(19) 1988's 0.333 3 2 6 6 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 1 0.666 0.00 0.000
76 최진섭(20) 사미리야구단 0.300 4 4 12 10 4 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0.300 0.417 1.000 1 0.717 0.00 0.000
77 이철규(77) 라온베이스볼 0.286 5 4 15 14 1 4 4 0 0 0 4 7 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.286 0.333 1.000 1 0.619 1.00 0.000
78 이정우(44) 라온베이스볼 0.273 5 4 13 11 4 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0.273 0.308 1.000 1 0.581 0.33 0.000
78 이성진(8) 사미리야구단 0.273 4 4 13 11 3 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.273 0.385 0.000 0 0.658 0.50 0.000
80 송경수(99) onestar 0.250 3 3 10 4 3 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0.250 0.600 1.000 0 0.850 4.00 0.000
80 김영훈(49) GT 레인져스 0.250 4 4 9 8 2 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.375 0.333 1.000 0 0.708 1.00 0.500
80 윤승현(1) 무빗츠야구단 0.250 3 3 8 4 3 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0.750 0.500 1.000 0 1.250 3.00 1.000
80 장정현(23) 1988's 0.250 3 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 0.667 0 0.750 2.00 0.000
80 이종혁(11) 인천스파르타챌린져스 0.250 3 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.250 0.500 0.000 0 0.750 0.67 0.000
85 조영소(2) 인천하이페리온스 0.231 5 4 13 13 5 3 2 1 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308 0.231 0.000 0 0.539 0.00 0.333
86 조현우(13) GT 레인져스 0.222 4 3 9 9 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.222 0.222 0.000 0 0.444 0.00 0.000
87 임태수(17) 라온베이스볼 0.200 5 4 11 10 2 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0.200 0.273 1.000 0 0.473 0.25 0.000
87 이재정(14) 무빗츠야구단 0.200 3 3 7 5 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.200 0.429 1.000 0 0.629 0.00 0.000
87 윤승환(10) onestar 0.200 3 2 7 5 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.200 0.429 1.000 0 0.629 2.00 0.000
87 지성소(24) 인천스파르타챌린져스 0.200 3 3 6 5 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.400 0.333 0.000 0 0.733 0.00 1.000
87 김하늘(22) 미추홀 위너스 0.200 2 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
92 백주진(100) 인천 탁야구단 0.167 5 5 10 6 3 1 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0.167 0.500 0.500 0 0.667 0.00 0.000
92 김석현(27) onestar 0.167 3 3 8 6 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.167 0.375 1.000 0 0.542 1.00 0.000
92 최창환(5) 무빗츠야구단 0.167 3 3 7 6 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.167 0.286 1.000 0 0.453 1.00 0.000
95 김상범(5) GT 레인져스 0.111 4 4 12 9 3 1 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0.111 0.333 1.000 0 0.444 3.00 0.000
96 오정환(5) 인천하이페리온스 0.100 5 5 14 10 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 7 0 0.100 0.357 0.000 0 0.457 0.57 0.000
96 최의성(54) 인천 탁야구단 0.100 5 4 13 10 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0.100 0.308 0.000 0 0.408 0.50 0.000
98 채주홍(3) 인천하이페리온스 0.000 5 5 13 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0.000 0.308 0.000 0 0.308 0.50 0.000
98 김용성(14) 미추홀 위너스 0.000 2 2 8 5 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.67 0.000
98 손해원(30) onestar 0.000 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
98 서범기(8) 미추홀 위너스 0.000 2 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 1.00 0.000
98 김준석(15) 미추홀 위너스 0.000 2 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.400 1.000 0 0.400 2.00 0.000
98 정민수(7) CRASH 0.000 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.00 0.000
98 임남섭(0) CRASH 0.000 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
98 윤정섭(3) 미추홀 위너스 0.000 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 최주영(777) onestar 1.000 3 2 4 3 2 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 장종철(11) 라온베이스볼 1.000 5 1 3 2 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 강민석(6) CRASH 1.000 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 0 2.500 0.00 0.500
1 오길영(5) CRASH 1.000 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 이민석(77) CRASH 1.000 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
6 최상하(12) onestar 0.750 3 1 4 4 1 3 3 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.500 1 1.500 0.00 0.000
7 최도영(3) GT 레인져스 0.714 4 2 7 7 4 5 2 2 1 0 9 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1.286 0.714 1.000 1 2.000 0.00 0.600
8 강명수(21) 인천하이페리온스 0.667 5 3 7 3 2 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0.667 0.714 0.000 1 1.381 0.00 0.000
8 이재훈(13) 인천 마린스 0.667 3 2 4 3 3 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
8 백순필(87) onestar 0.667 3 2 4 3 1 2 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.333 0.750 0.000 1 2.083 1.00 0.500
8 최호용(7) 미추홀 위너스 0.667 2 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.000
8 고정호(28) CRASH 0.667 2 2 3 3 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
8 이재혁(8) 인천스파르타챌린져스 0.667 3 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
14 심경섭(1) GT 레인져스 0.600 4 3 6 5 1 3 3 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.600 0.667 1.000 1 1.267 0.50 0.000
14 지인표(65) 인천스파르타챌린져스 0.600 3 2 5 5 1 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.600 0.600 0.000 1 1.200 0.00 0.000
14 서양수(77) onestar 0.600 3 2 5 5 2 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.000 1 1.200 0.00 0.000
17 김쌍환(25) 라온베이스볼 0.500 5 2 7 4 2 2 0 2 0 0 4 5 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1.000 0.571 1.000 0 1.571 2.00 1.000
17 김근수(10) 라온베이스볼 0.500 5 3 7 6 1 3 2 0 1 0 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.833 0.571 1.000 1 1.404 0.00 0.333
17 윤용준(77) GT 레인져스 0.500 4 2 5 4 3 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.600 1.000 0 1.100 0.00 0.000
17 김기호(18) 인천스파르타챌린져스 0.500 3 3 5 4 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.750 0.600 0.000 1 1.350 0.00 0.500
17 윤홍열(9) GT 레인져스 0.500 4 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
17 장재성(18) 인천 마린스 0.500 3 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 1.00 0.000
17 이태현(13) 무빗츠야구단 0.500 3 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
17 장정우(1) onestar 0.500 3 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
17 김태영(33) 라온베이스볼 0.500 5 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
26 조광희(66) 인천 탁야구단 0.444 5 3 9 9 4 4 4 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.444 0.444 1.000 2 0.888 0.00 0.000
26 이성도(12) 인천 탁야구단 0.444 5 3 9 9 4 4 4 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.444 0.444 1.000 1 0.888 0.00 0.000
28 박석완(17) 사미리야구단 0.429 4 2 7 7 2 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.429 0.429 1.000 1 0.858 0.00 0.000
29 조병근(7)(7) GT 레인져스 0.400 4 4 7 5 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.400 0.571 1.000 0 0.971 0.00 0.000
29 조문기(44) 인천스파르타챌린져스 0.400 3 3 5 5 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 0.000 0 0.800 0.00 0.000
31 천민기(77) 사미리야구단 0.333 4 2 6 6 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.333 0.000 1 0.833 0.00 0.500
31 이지욱(7) 인천 마린스 0.333 3 1 4 3 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 1.00 1.000
31 신준섭(91) GT 레인져스 0.333 4 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.50 0.000
31 이동연(88) onestar 0.333 3 3 3 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
31 박요한(10) CRASH 0.333 2 1 3 3 2 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.333 0.000 0 1.333 0.00 1.000
36 천영범(55) 라온베이스볼 0.286 5 3 9 7 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.286 0.444 1.000 0 0.730 2.00 0.000
37 채청용(66) 인천스파르타챌린져스 0.250 3 3 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 0.50 0.000
38 김영민(38) 인천하이페리온스 0.125 5 3 9 8 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.222 1.000 0 0.472 1.00 1.000
39 오세진(88) 인천 탁야구단 0.000 5 4 8 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.000 0.125 0.000 0 0.125 0.00 0.000
39 최성규(39) 사미리야구단 0.000 4 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 2.00 0.000
39 민병한(87) 인천 탁야구단 0.000 5 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.000 0.400 0.000 0 0.400 0.67 0.000
39 박범수(8) 1988's 0.000 3 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.25 0.000
39 안순필(8) 무빗츠야구단 0.000 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.50 0.000
39 정복기(56) 라온베이스볼 0.000 5 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 1.00 0.000
39 이현세(32) 인천 마린스 0.000 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.00 0.000
39 김도형(39) 무빗츠야구단 0.000 3 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0.000
39 이형진(23) GT 레인져스 0.000 4 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.750 1.000 0 0.750 0.00 0.000
39 김연호(29) 인천스파르타챌린져스 0.000 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
39 장영준(9) 라온베이스볼 0.000 5 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.33 0.000
