부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1.2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 윤태흥(71) 다비드스톤 2셀팀 0.647 7 7 22 17 8 11 8 3 0 0 14 11 10 1 0 0 5 0 0 4 0 0.824 0.727 0.909 4 1.551 1.25 0.273
2 김욱동(88) 다비드스톤 3셀팀 0.625 7 6 20 16 6 10 7 2 1 0 14 12 8 1 0 1 3 0 0 0 0 0.875 0.650 0.889 4 1.525 0.00 0.300
3 김영균(51) 다비드스톤 3셀팀 0.579 7 6 20 19 4 11 11 0 0 0 11 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0.579 0.600 0.800 4 1.179 0.00 0.000
4 이경구(61) 다비드스톤 2셀팀 0.571 7 7 24 21 15 12 7 5 0 0 17 11 11 0 0 0 3 0 0 1 0 0.810 0.625 1.000 3 1.435 3.00 0.417
4 임성빈(35) 다비드스톤 1셀팀 0.571 7 6 19 14 5 8 5 3 0 0 11 9 5 0 0 0 5 2 0 1 0 0.786 0.684 1.000 3 1.470 5.00 0.375
6 김영우(19) 다비드스톤 1셀팀 0.556 7 7 20 18 8 10 7 0 3 0 16 7 11 0 0 0 2 0 0 1 0 0.889 0.600 1.000 3 1.489 2.00 0.300
7 양영모(11) 다비드스톤 4셀팀 0.545 7 5 15 11 7 6 5 1 0 0 7 4 5 0 0 0 4 0 0 2 0 0.636 0.667 1.000 1 1.303 2.00 0.167
8 고재규(805) 다비드스톤 4셀팀 0.533 7 6 19 15 9 8 5 1 1 1 14 8 5 0 0 0 4 0 0 3 0 0.933 0.632 1.000 3 1.565 1.33 0.375
9 염희범(59) 다비드스톤 4셀팀 0.529 7 6 20 17 10 9 9 0 0 0 9 4 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0.529 0.600 1.000 2 1.129 1.00 0.000
10 홍승표(111) 다비드스톤 4셀팀 0.524 7 7 25 21 11 11 9 2 0 0 13 11 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0.619 0.600 1.000 2 1.219 0.00 0.182
11 김승민(416) 다비드스톤 4셀팀 0.500 7 7 19 12 10 6 3 1 1 1 12 5 6 0 0 0 3 0 4 3 0 1.000 0.684 1.000 1 1.684 1.00 0.500
12 김남두(34) 다비드스톤 2셀팀 0.478 7 7 25 23 11 11 8 1 2 0 16 6 11 0 0 0 2 0 0 4 0 0.696 0.520 1.000 3 1.216 0.50 0.273
13 김선식(28) 다비드스톤 2셀팀 0.455 7 7 23 22 7 10 5 3 1 1 18 10 3 0 0 0 1 0 0 4 0 0.818 0.478 1.000 3 1.296 0.25 0.500
14 구태형(99) 다비드스톤 2셀팀 0.444 7 7 23 18 7 8 6 2 0 0 10 10 10 0 0 3 2 0 0 1 0 0.556 0.435 1.000 3 0.991 2.00 0.250
15 최정호(26) 다비드스톤 2셀팀 0.429 7 7 23 21 13 9 6 3 0 0 12 5 11 0 0 0 2 0 0 1 0 0.571 0.478 1.000 2 1.049 2.00 0.333
15 손기현(611) 다비드스톤 3셀팀 0.429 7 6 20 14 7 6 4 2 0 0 8 5 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0.571 0.600 1.000 1 1.171 0.00 0.333
17 김천일(138) 다비드스톤 4셀팀 0.421 7 7 22 19 8 8 2 3 2 1 18 13 4 1 0 0 2 0 1 2 1 0.947 0.500 0.800 2 1.447 1.00 0.750
18 이찬수(40) 다비드스톤 2셀팀 0.400 7 6 20 15 8 6 4 1 1 0 9 7 6 0 0 0 5 1 0 1 0 0.600 0.550 1.000 2 1.150 5.00 0.333
19 김성근(922) 다비드스톤 3셀팀 0.333 7 7 25 18 8 6 4 0 1 1 11 1 9 0 0 0 6 0 1 4 0 0.611 0.520 1.000 2 1.131 1.50 0.333
19 이성배(20) 다비드스톤 3셀팀 0.333 7 4 14 12 7 4 3 1 0 0 5 5 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0.417 0.429 1.000 1 0.846 2.00 0.250
21 박상욱(65) 다비드스톤 4셀팀 0.313 7 7 19 16 6 5 4 0 1 0 7 4 5 0 0 1 2 0 0 3 0 0.438 0.368 1.000 1 0.806 0.67 0.200
22 이준모(75) 다비드스톤 3셀팀 0.294 7 7 20 17 7 5 3 1 1 0 8 5 7 0 0 0 3 0 0 7 0 0.471 0.400 1.000 1 0.871 0.43 0.400
23 신선교(911) 다비드스톤 1셀팀 0.286 7 6 17 14 8 4 2 2 0 0 6 2 9 0 0 0 3 0 0 2 0 0.429 0.412 1.000 0 0.841 1.50 0.500
23 이승민(199) 다비드스톤 1셀팀 0.286 7 5 15 14 5 4 2 1 1 0 7 1 5 0 0 0 1 0 0 5 0 0.500 0.333 1.000 0 0.833 0.20 0.500
25 김경수(12) 다비드스톤 4셀팀 0.278 7 7 21 18 7 5 3 2 0 0 7 6 8 0 0 0 3 0 0 7 0 0.389 0.381 1.000 1 0.770 0.43 0.400
26 이석환(73) 다비드스톤 1셀팀 0.267 7 7 16 15 2 4 3 1 0 0 5 4 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.313 1.000 1 0.646 0.50 0.250
26 우상균(74) 다비드스톤 4셀팀 0.267 7 5 15 15 3 4 3 1 0 0 5 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.267 1.000 1 0.600 0.00 0.250
28 이은성(201) 다비드스톤 1셀팀 0.231 7 6 14 13 2 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.308 0.286 0.000 0 0.594 0.25 0.333
29 이승태(31) 다비드스톤 3셀팀 0.222 7 7 23 18 7 4 3 1 0 0 5 2 6 1 0 0 4 0 1 0 0 0.278 0.391 0.857 0 0.669 0.00 0.250
29 이상규(239) 다비드스톤 4셀팀 0.222 7 4 14 9 6 2 1 1 0 0 3 3 4 0 0 0 4 0 1 2 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 2.00 0.500
29 이도현(6) 다비드스톤 2셀팀 0.222 7 5 14 9 3 2 2 0 0 0 2 2 6 1 0 1 4 1 0 1 0 0.222 0.429 0.857 0 0.651 4.00 0.000
32 김은대(0) 다비드스톤 3셀팀 0.214 7 6 18 14 3 3 1 1 1 0 6 2 4 0 0 0 3 0 1 7 0 0.429 0.389 1.000 1 0.818 0.43 0.667
33 홍석(96) 다비드스톤 3셀팀 0.200 7 7 18 15 6 3 1 1 1 0 6 6 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0.400 0.333 1.000 1 0.733 0.00 0.667
34 성득현(222) 다비드스톤 1셀팀 0.133 7 7 17 15 5 2 2 0 0 0 2 2 5 0 0 0 1 0 1 4 0 0.133 0.235 1.000 0 0.368 0.25 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김용재(91) 다비드스톤 3셀팀 0.667 7 2 4 3 2 2 0 1 1 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.667 0.750 0.000 1 2.417 0.00 1.000
2 김용호(55) 다비드스톤 1셀팀 0.400 7 3 9 5 4 2 0 2 0 0 4 2 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0.800 0.667 1.000 1 1.467 2.00 1.000
3 김기도(123) 다비드스톤 2셀팀 0.375 7 6 10 8 3 3 1 1 1 0 6 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0.750 0.400 1.000 0 1.150 0.00 0.667
4 김철호(121) 다비드스톤 1셀팀 0.364 7 5 13 11 2 4 3 1 0 0 5 5 4 0 0 0 2 0 0 4 0 0.455 0.462 1.000 1 0.917 0.50 0.250
5 박중민(57) 다비드스톤 1셀팀 0.333 7 5 9 9 1 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 1.000 1 0.666 0.00 0.000
6 박시열(817) 다비드스톤 2셀팀 0.222 7 5 10 9 1 2 2 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.222 0.300 0.500 0 0.522 0.00 0.000
7 표대성(24) 다비드스톤 3셀팀 0.143 7 4 8 7 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.286 0.250 0.000 0 0.536 0.33 1.000
8 윤준호(999) 다비드스톤 1셀팀 0.125 7 5 10 8 3 1 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.125 0.300 1.000 0 0.425 2.00 0.000
9 이성근(5) 다비드스톤 4셀팀 0.111 7 5 11 9 3 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0.111 0.273 1.000 0 0.384 0.67 0.000
9 도선길(9) 다비드스톤 1셀팀 0.111 7 5 11 9 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.111 0.273 1.000 0 0.384 0.00 0.000
11 정재현(78) 다비드스톤 3셀팀 0.100 7 6 12 10 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0.100 0.250 1.000 0 0.350 0.25 0.000
12 김동욱(30) 다비드스톤 2셀팀 0.000 7 6 10 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.100 1.000 0 0.100 0.50 0.000
12 표대성(24) 다비드스톤 1셀팀 0.000 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
12 백승룡(23) 다비드스톤 2셀팀 0.000 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000