부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이완섭(52) 보아스 빅브로스 1.31 11 10 4 1 1 0 0.800 129 114 0 26 ⅔ 29 0 0 1 13 0 1 37 0 0 17 5 1.58 0.254 9.71
2 김다니엘(65) 더 노아 4.94 13 11 5 4 0 0 0.556 218 189 0 39 ⅔ 58 2 0 1 24 0 3 43 0 1 48 28 2.07 0.307 7.59
2 김남규(19) 야긴 빌더스 4.94 12 12 1 4 2 0 0.200 184 172 0 34 58 1 0 1 6 0 5 36 0 0 40 24 1.88 0.337 7.41
4 김종태(22) 보아스 빅브로스 5.42 11 7 1 1 0 0 0.500 105 90 0 20 ⅔ 28 1 0 1 9 0 4 14 0 0 18 16 1.79 0.311 4.74
5 이휘창(18) 다윗 킹데이비드 5.48 12 12 4 2 0 0 0.667 216 188 0 38 ⅓ 62 0 0 3 19 0 7 43 0 0 56 30 2.11 0.330 7.85
6 이기재(0) 베델야구단 5.85 11 9 2 2 0 0 0.500 167 140 0 32 ⅓ 35 2 0 0 27 0 3 23 0 0 30 27 1.92 0.250 4.98
7 이상우(79) 더 노아 5.92 13 6 1 1 0 0 0.500 74 57 0 13 21 0 0 1 13 0 3 6 0 0 12 11 2.62 0.368 3.23
8 옥동문(54) 시온 듀나미스 6.41 13 13 2 2 1 0 0.500 233 200 0 39 ⅓ 76 3 0 4 16 0 13 23 0 0 64 36 2.34 0.380 4.09
9 김상희(27) 보아스 빅브로스 6.85 11 6 2 1 0 0 0.667 83 74 0 15 ⅓ 32 0 0 2 3 0 4 6 0 0 20 15 2.28 0.432 2.74
10 유인철(67) 더 노아 8.10 13 10 1 1 1 0 0.500 134 117 0 23 ⅓ 48 1 0 2 10 0 5 12 0 0 32 27 2.49 0.410 3.60
11 김주한(19) 야긴 빌더스 8.33 12 9 3 0 0 0 1.000 120 94 0 19 ⅓ 31 1 0 2 22 0 2 21 0 0 35 23 2.74 0.330 7.60
12 전찬호(11) 시온 듀나미스 9.59 13 10 2 1 1 0 0.667 109 76 0 15 ⅓ 28 0 0 1 22 0 10 18 0 0 34 21 3.26 0.368 8.22
13 남현(0) 베델야구단 9.96 11 11 2 3 1 2 0.400 148 128 0 26 53 1 0 4 15 0 3 21 0 0 41 37 2.62 0.414 5.65
14 고동신(0) 다윗 킹데이비드 10.73 12 12 1 4 1 0 0.200 205 149 0 30 ⅔ 48 2 0 1 39 0 13 34 0 0 64 47 2.84 0.322 7.76
15 정태식(41) 야긴 빌더스 12.18 12 8 0 2 0 0 0.000 112 94 0 16 ⅔ 42 1 0 1 13 0 3 13 0 0 33 29 3.30 0.447 5.46
16 박유(7) 시온 듀나미스 13.45 13 13 2 3 0 2 0.400 105 79 0 16 ⅔ 37 1 0 2 13 0 11 7 0 1 38 32 3.00 0.468 2.94

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김효원(499) 시온 듀나미스 0.00 13 3 1 0 1 0 1.000 8 7 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.50 0.000 7.00
1 이재환(58) 시온 듀나미스 0.00 13 1 0 0 0 0 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0.000 0.00
3 조기훈(0) 베델야구단 6.31 11 6 1 0 2 0 1.000 40 35 0 6 ⅔ 17 0 0 1 3 0 1 2 0 0 9 6 3.00 0.486 2.10
4 김형찬(0) 베델야구단 7.00 11 1 0 0 0 0 0.000 13 10 0 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 2 2.50 0.300 0.00
5 조강래(47) 보아스 빅브로스 7.42 11 5 0 1 0 0 0.000 30 25 0 5 ⅔ 7 0 0 0 5 0 0 1 0 0 7 6 2.12 0.280 1.24
6 이현호(87) 다윗 킹데이비드 14.00 12 2 0 1 0 0 0.000 9 3 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2 6.00 0.000 0.00
7 이긍형(20) 야긴 빌더스 18.03 12 3 0 0 0 0 0.000 23 16 0 2 ⅓ 9 0 0 1 6 0 0 0 0 0 9 6 6.44 0.563 0.00
8 김장현(113) 다윗 킹데이비드 23.33 12 4 0 0 0 0 0.000 24 17 0 3 6 2 0 1 4 0 3 2 0 0 12 10 3.33 0.353 4.67
9 방태식(10) 더 노아 31.58 13 2 0 0 0 0 0.000 12 7 0 1 ⅓ 4 0 0 0 3 0 2 1 0 0 6 6 5.26 0.571 5.26
10 김희수(81) 시온 듀나미스 31.82 13 2 0 0 0 0 0.000 7 6 0 0 ⅔ 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 3 4.55 0.333 31.82
11 진철(98) 보아스 빅브로스 49.00 11 2 0 0 0 0 0.000 12 9 0 1 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 7 7 9.00 0.667 0.00
12 강신만(121) 야긴 빌더스 84.85 12 1 0 1 0 0 0.000 6 3 0 0 ⅓ 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 4 12.12 0.333 0.00
13 정광혁(0) 보아스 빅브로스 148.48 11 2 0 0 0 0 0.000 9 4 0 0 ⅓ 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 8 7 15.15 0.500 0.00