부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 3

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
등록된 정보가 없습니다

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이영삼(13) 보령어울림야구단 0.00 6 1 1 0 0 0 1.000 12 11 0 3 ⅓ 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0.90 0.182 10.51
1 김태호(66) 백야 0.00 9(1) 1 0 0 0 0 0.000 8 6 0 1 ⅔ 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1.81 0.167 8.43
3 김승연(17) 보령어울림야구단 0.78 6 4 1 0 0 0 1.000 38 31 0 9 6 0 0 0 7 0 0 12 0 0 1 1 1.44 0.194 9.33
4 김세진(44) 남자친구 1.00 7(1) 3 0 0 0 0 0.000 33 29 0 7 8 0 0 0 4 0 0 3 0 0 2 1 1.71 0.276 3.00
5 강한종(17) 파이오니아 야구단 2.80 4 4 2 0 0 0 1.000 46 39 0 10 7 0 0 1 5 0 1 17 4 0 6 4 1.20 0.179 11.90
6 김수호(28) 남자친구 3.50 7(1) 2 1 0 0 0 1.000 9 8 0 2 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 1.50 0.250 14.00
6 서정호(10) 팀훼밀리 3.50 7 1 0 1 0 0 0.000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0.00 0.000 7.00
8 성봉권(16) 보령어울림야구단 4.67 6 1 1 0 0 0 1.000 13 12 0 3 2 1 0 0 1 0 0 7 0 0 2 2 1.00 0.167 16.33
9 서정식(123) 남자친구 5.42 7(1) 5 1 1 0 0 0.500 52 45 0 10 ⅓ 15 2 0 1 5 0 1 12 0 0 9 8 1.94 0.333 8.13
10 장지훈(24) 보령어울림야구단 7.00 6 1 1 0 0 0 1.000 12 11 0 2 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 2 2.00 0.364 7.00
10 조의정(53) 레오파이터스A 7.00 8(1) 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 3 2 0.00 0.000 14.00
12 박현기(31) 백야 7.22 9(1) 7 4 1 0 0 0.800 94 85 59 21 ⅓ 46 1 0 1 6 0 2 2 1 0 26 22 2.44 0.541 0.66
13 강민용(52) 보령어울림야구단 7.36 6 3 1 0 0 0 1.000 35 33 0 6 ⅔ 13 0 0 0 1 0 1 5 0 0 7 7 2.10 0.394 5.26
14 이찬희(61) 보령어울림야구단 10.50 6 1 1 0 0 0 1.000 13 10 0 2 5 0 0 1 2 0 0 2 1 0 6 3 3.50 0.500 7.00
14 박윤규(15) 백야 10.50 9(1) 1 0 0 0 0 0.000 14 12 48 2 6 0 0 0 2 0 0 1 2 0 7 3 4.00 0.500 3.50
16 이원준(31) 광천블루웨이브 10.53 5(1) 1 0 0 0 0 0.000 11 7 0 1 ⅓ 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0 2 2 3.76 0.286 10.53
17 최석길(19) 광천블루웨이브 11.32 5(1) 3 1 2 0 0 0.333 70 61 0 8 ⅔ 24 1 0 0 8 0 1 7 3 0 31 14 3.70 0.393 5.66
18 정도현(18) 레오파이터스A 11.74 8(1) 5 2 2 0 0 0.500 69 49 117 11 ⅓ 21 0 0 0 19 0 1 13 2 0 27 19 3.53 0.429 8.03
19 이동근(73) 팀훼밀리 11.94 7 6 1 3 0 0 0.250 101 82 0 17 38 1 0 3 11 0 8 12 0 2 36 29 2.88 0.463 4.94
20 손하람(37) 레오파이터스A 12.60 8(1) 1 1 0 0 0 1.000 31 26 0 5 10 0 0 1 2 0 2 7 0 1 11 9 2.40 0.385 9.80
21 황재웅(88) 광천블루웨이브 14.55 5(1) 2 0 1 0 0 0.000 8 5 0 4 ⅓ 13 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 9 3.23 2.600 3.23
22 박성정(100) 팀훼밀리 15.17 7 2 0 0 0 0 0.000 41 26 0 6 6 0 0 1 10 0 4 3 0 0 16 13 2.67 0.231 3.50
23 이주철(22) 백야 18.67 9(1) 4 0 2 0 0 0.000 60 44 0 6 24 4 0 1 15 0 0 0 1 0 28 16 6.50 0.545 0.00
24 이재용(43) 파이오니아 야구단 19.13 4 3 1 0 0 0 1.000 29 18 0 3 ⅔ 7 0 0 0 11 0 0 4 1 1 12 10 4.92 0.389 7.65
25 장동혁(99) 광천블루웨이브 21.00 5(1) 2 0 0 0 0 0.000 14 11 0 3 8 0 0 0 1 0 2 1 3 0 10 9 3.00 0.727 2.33
25 이문형(57) 남자친구 21.00 7(1) 2 0 1 0 0 0.000 21 17 0 3 9 0 0 0 3 0 1 1 2 0 10 9 4.00 0.529 2.33
25 김용태(24) 파이오니아 야구단 21.00 4 1 0 0 0 0 0.000 8 5 0 1 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 5.00 0.600 0.00
28 이관재(25) 남자친구 21.21 7(1) 1 0 0 0 0 0.000 16 11 0 0 ⅔ 6 0 0 0 4 0 1 1 0 1 11 2 15.15 0.545 10.61
29 김준식(10) 백야 25.67 9(1) 2 0 0 0 0 0.000 25 15 0 3 7 0 0 0 7 0 3 1 0 0 11 11 4.67 0.467 2.33
29 심수남(77) 남자친구 25.67 7(1) 2 0 1 0 0 0.000 23 16 0 3 8 0 0 1 4 0 2 3 1 0 13 11 4.00 0.500 7.00
31 김상선(16) 레오파이터스A 26.32 8(1) 2 0 0 0 0 0.000 29 23 0 2 ⅔ 13 0 0 0 4 0 2 1 0 0 16 10 6.39 0.565 2.63
32 김창섭(43) 팀훼밀리 27.04 7 3 0 1 0 0 0.000 43 35 0 4 ⅔ 18 3 0 0 7 0 1 4 0 0 20 18 5.36 0.514 6.01
33 서정헌(94) 보령어울림야구단 28.00 6 1 0 0 0 0 0.000 9 4 0 1 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 5 4 5.00 0.500 0.00
34 이민준(11) 레오파이터스A 33.05 8(1) 1 0 1 0 0 0.000 25 20 0 2 ⅓ 13 0 0 0 3 0 2 4 0 0 14 11 6.87 0.650 12.02
35 박영철(82) 레오파이터스A 39.47 8(1) 3 0 0 0 0 0.000 35 22 0 2 ⅔ 12 0 0 0 11 0 2 2 0 0 20 15 8.65 0.545 5.26
36 김준호(69) 팀훼밀리 50.60 7 1 0 1 0 0 0.000 17 14 0 1 ⅔ 9 0 0 0 1 0 2 4 1 0 0 12 6.02 0.643 16.87
37 윤민수(97) 레오파이터스A 127.27 8(1) 2 0 1 0 0 0.000 12 5 0 0 ⅔ 2 0 0 0 11 0 1 1 0 1 15 12 19.70 0.400 10.61
등록된 정보가 없습니다