부분류리그
조리그분류
팀별일정확인
검색
월 선택 월 선택

월 선택
일시 분류 구장 순서 게임 결과
12월31일(화) 10:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 1게임 게임대기
12월31일(화) 09:30 24년도 후반기일요리그 육사구장 1게임 게임대기
12월31일(화) 12:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 3게임 게임대기
12월29일(일) 09:30 24년도 후반기일요리그 육사구장 1게임 게임대기
12월28일(토) 08:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 1게임 게임대기
12월28일(토) 12:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 2게임 게임대기
12월28일(토) 14:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 4게임 게임대기
12월15일(일) 09:30 24년도 후반기일요리그 육사구장 1게임 BOX SCORE
12월15일(일) 11:30 24년도 후반기일요리그 육사구장 2게임 BOX SCORE
12월15일(일) 15:30 24년도 후반기일요리그 육사구장 3게임 BOX SCORE
12월14일(토) 11:30 24년도 후반기토요리그 육사구장 1게임 BOX SCORE
12월14일(토) 15:30 24년도 후반기토요리그 육사구장 3게임 BOX SCORE
12월14일(토) 13:30 24년도 후반기토요리그 육사구장 3게임 BOX SCORE
12월08일(일) 08:00 24년도 후반기일요리그 수락야구장 1게임 BOX SCORE
12월08일(일) 10:00 24년도 후반기일요리그 수락야구장 2게임 BOX SCORE
12월07일(토) 10:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 2게임 BOX SCORE
12월07일(토) 12:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 3게임 BOX SCORE
11월24일(일) 08:00 24년도 후반기일요리그 수락야구장 1게임 BOX SCORE
11월24일(일) 10:00 24년도 후반기일요리그 수락야구장 2게임 BOX SCORE
11월24일(일) 12:00 24년도 후반기일요리그 수락야구장 3게임 BOX SCORE
11월23일(토) 08:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 1게임 BOX SCORE
11월23일(토) 09:30 24년도 후반기토요리그 육사구장 1게임 BOX SCORE
11월23일(토) 10:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 2게임 BOX SCORE
11월23일(토) 11:30 24년도 후반기토요리그 육사구장 2게임 BOX SCORE
11월17일(일) 08:00 24년도 후반기일요리그 수락야구장 1게임 BOX SCORE
11월17일(일) 09:30 24년도 후반기일요리그 육사구장 1게임 BOX SCORE
11월17일(일) 11:30 24년도 후반기일요리그 육사구장 2게임 BOX SCORE
11월16일(토) 08:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 1게임 BOX SCORE
11월16일(토) 10:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 2게임 BOX SCORE
11월16일(토) 12:00 24년도 후반기토요리그 수락야구장 3게임 BOX SCORE
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
전체엑셀 다운로드