Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김포 실버야구단 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | |||
피그스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이상원(23) | 중플 | 좌안 | 좌안 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
2 三 박정배(21) | 4구 | 우플 | 좌선2 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.353 | |||||
3 一 민동환(36) | 1내안 | 삼진 | 3내안 | 4구,도루자 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | |||||
4 유 신연우(1) | 3땅 | 4구 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | |||||
5 포 엄숙종(0) | 우안 | 4구,주자아웃 | 유내안 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.455 | |||||
6 좌 안효현(3) | 4구 | 고의4구,주자아웃 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.462 | ||||||
7 우 권준영(0) | 유땅 | 좌안 | 3직병살 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||||||
8 二 김용은(7) | 삼진 | 3땅R | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
9 지 김강수(0) | 4구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
9 지 구영진(20) | 투직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
합 계 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.308 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 김준영(0) | 좌안 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||||
1 포 이성광(99) | 우플 | 2실[E4-3] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.375 | |||||||
2 三 이원학(13) | 좌안 | 유땅 | 좌안 | 우중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | 0.429 | |||||
3 유 조기정(8) | 3땅 | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 중월2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.571 | |||||
4 중 김명균(11) | 우희플 | 2땅 | 2땅R | 2플 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.263 | |||||
5 一 채규희(1) | 우월3 | 3내안 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.417 | ||||||
6 二 하상목(33) | 좌플 | 4구,주자아웃 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
7 우 박성호(26) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.308 | |||||||
7 우 이종수(88) | 1플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
8 좌 이정환(3) | 3땅 | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||
9 투 허준호(59) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | ||||||||
9 중 정원광(49) | 우안 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.462 | |||||||
합 계 | 28 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0.393 | 0.333 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박정섭(0) | - | 6 | 31 | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3.50 | 5.04 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허준호(59) | - | 2 ⅓ | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.01 | 19.83 |
김명균(11) | - | 3 ⅔ | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7.65 | 7.54 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.