Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스퀘어원 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 19 | 8 | 4 | 13 | ||||
HUMANS | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 17 | 16 | 4 | 3 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 김정수(3) | 삼진 | 4구 | 중월G홈/좌안,도루 | 중플 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.500 | 0.528 | |||||
2 좌 임종우(42) | 삼진 | 사구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||
2 미 정명모(27) | 사구/4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
3 투 정택남(33) | 포땅 | 삼진 | 4구/유실 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||
4 一 박영필(99) | 유땅/좌안,폭투 | 4구/3실 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | |||||||
5 중 정영훈(6) | 3실,도루/4구 | 좌월2/4구 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0.276 | |||||||
6 포 이강수(66) | 4구/1플 | 우안,도루/좌안 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.483 | |||||||
7 二 조규호(21) | 4구 | 4구,도루자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | |||||||
7 미 최규인(0) | 좌안/삼진 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.545 | ||||||||
8 우 김재원(20) | 중안 | 삼진 | 유실/3땅병살 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.333 | ||||||
9 三 장인철(83) | 4구 | 투땅 | 4구 | 투플 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||
10 미 최영집(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.438 | |||||||||
합 계 | 25 | 8 | 18 | 19 | 3 | 0.320 | 0.461 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 이지영(28) | 좌월2 | 유실,도루자 | 2실 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.355 | |||||
2 중 김영훈(51) | 유땅 | 중안 | 좌월2 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 0.571 | |||||
3 二 안현모(36) | 중안 | 3내안 | 3실 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 0.448 | |||||
4 三 김용승(9) | 중안 | 중월2 | 투플 | 우중홈 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.750 | 0.657 | |||||
5 우 최동묵(18) | 중안,런다운 | 중플 | 중플 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
6 포 조민권(23) | 우중2 | 삼진 | 2플 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.379 | |||||
7 좌 정종태(99) | 삼진 | 중안,폭투 | 2직 | 3실,폭투 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.273 | |||||
8 一 천재문(0) | 삼진 | 4구 | 유땅/우안,주자아웃 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.300 | ||||||
9 투 윤영기(55) | 좌안,도루 | 1땅 | 4구/유땅R | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.457 | ||||||
합 계 | 33 | 16 | 15 | 17 | 1 | 0.485 | 0.438 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정택남(33) | 승 | 5 | 36 | 33 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0 | 16.80 | 4.31 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤영기(55) | - | 3 | 21 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 18.67 | 15.12 |
김용승(9) | 패 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | - | - |
최동묵(18) | - | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 14.00 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.