이전 다음
B9S
5
삼장법사
24
토요 메이저 / 09.26(20:00) / 챌린저스파크
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
B9S 3 1 1 0 5 7 2 5
삼장법사 4 14 6 24 13 3 15

게임요약

B9S

안타
7
홈런
0
도루
1
삼진
4
실책
2
사사구
5

삼장법사

안타
13
홈런
0
도루
10
삼진
1
실책
3
사사구
15

심판 : 선택 , 기록원 : 이현석

  • [홈런]
  • [3루타]성효빈(2회)
  • [2루타]김성재(1회) 최현우(4회) 최중혁(2회) 김진돈(3회) 남윤식(3회) 서윤석(1회,3회) 성효빈(2회)
  • [도루]안창주(1회) 최중혁(1회) 김진돈(1회,2회) 남윤식(1회) 이시훈(1회,2회) 서윤석(2회) 김영웅(2회)
  • [병살타]정용준(3회)
  • [폭투]고결(2개) 김봉회(1개)

B9S

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 김성재(61) 좌중2 4구,도루자 우전안[1타점] 2 2 1 1 0 1.000 0.412
2 장서종(47) 4구 삼진 중전안 2 1 0 1 0 0.500 0.238
3 김태근(27) 우전안 유땅실 2플 3 1 0 2 0 0.333 0.538
4 최현우(23) 좌전안[2타점] 우플실 좌전2,폭투 3 2 2 0 0 0.667 0.778
5 안창주(33) 유야선[1타점],도루 좌전안[1타점],주자아웃[6-4] 좌플 3 1 2 0 1 0.333 0.600
6 이우진(25) 좌플 유땅R 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.286
7 고결(58) 삼진 투땅 사구,도루자 2 0 0 0 0 0.000 0.000
8 권용관(11) 4구 0 0 0 0 0 0.000 0.105
8 김기웅(92) 4구,주자아웃[5-4] 0 0 0 0 0 0.000 0.000
9 진정현(65) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
9 김정근(82) 3땅R,송구실책[E3-1] 1 0 0 1 0 0.000 0.000
합 계 20 7 5 5 1 0.350 0.269

삼장법사

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 최중혁(1) 2내안,도루,도루,송구실책[E2-5] 우중2[1타점]/4구 2 2 1 3 2 1.000 0.306
1 김봉회(42) 4구 0 0 0 1 0 0.000 0.350
2 김진돈(25) 4구,도루,도루,폭투 유내안,도루/4구[1타점] 인우월2[1타점] 2 2 2 4 3 1.000 0.375
3 남윤식(67) 사구,도루 3땅[1타점]/4구[1타점] 좌전2[2타점] 2 1 4 3 1 0.500 0.615
4 이시훈(55) 4구,도루 4구,도루/좌전안[2타점] 4구 1 1 2 4 2 1.000 0.407
5 서윤석(24) 좌중2[2타점],주자아웃[765T] 좌중안[2타점],도루/1실 좌전2[2타점] 4 3 6 3 1 0.750 0.368
6 성효빈(8) 3플 우중2[1타점],폭투/우전3[1타점] 3 2 2 1 0 0.667 0.459
6 최진오(13) 2땅[1타점] 1 0 1 0 0 0.000 0.200
7 최재학(4) 유땅 4구/4구 사구 1 0 0 1 0 0.000 0.143
8 정용준(45) 4구,주자아웃[2-3T]/중전안[2타점]/삼진 투땅병살 3 1 2 1 0 0.333 0.294
9 김영웅(5) 4구,도루/4구 좌전안 1 1 0 3 1 1.000 0.500
합 계 20 13 20 24 10 0.650 0.365

B9S

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
고결(58) 1 ⅔ 18 10 7 0 0 0 7 1 0 2 0 13 13 70 54.82 38.25
최현우(23) - 0 ⅓ 8 4 2 0 0 0 4 0 1 0 0 5 2 35 42.42 26.32
이우진(25) - 0 ⅓ 7 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6 5 26 106.06 106.06
안창주(33) - 0 ⅔ 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0.00 0.00

삼장법사

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
이국신(57) 3 21 17 6 0 0 0 4 0 3 0 0 5 4 80 9.33 3.11
김봉회(42) - 1 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 11 0.00 9.98
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

B9S

삼장법사

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 챌린저스리그 토요 메이저