Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream Winners | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 11 | ||
EIGHTS | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 지 심현중(1) | 중안,도루 | 우안/4구 | 유땅R | 투플 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.516 | |||||
2 좌 김두환(61) | 유직병살 | 우중안/4구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.563 | |||||||
2 투 황명진(10) | 4구,도루,도루 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.391 | |||||||
3 유 최태화(3) | 우안2 | 4구/4구 | 4구,도루,견제사 | 유땅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.607 | |||||
4 포 김종만(20) | 4구 | 우중2/투야선 | 삼진 | 2땅 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.467 | |||||
5 一 백승재(100) | 우안2 | 우안/중플 | 2땅 | 삼진 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0.553 | |||||
6 三 김성환(24) | 유플 | 유땅 | 4구,도루 | 삼진 | 좌안,도루,폭투 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | ||||
7 중 김형준(25) | 중안,도루/좌중안 | 2땅 | 1땅 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.406 | |||||
8 二 이혁(22) | 유내안/좌중2 | 유땅 | 2플 | 좌플 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0.242 | |||||
9 우 김기현(7) | 2플/중안,도루 | 사구,주자아웃 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.200 | ||||||
합 계 | 33 | 13 | 12 | 12 | 8 | 0.394 | 0.420 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 한동해(818) | 좌월홈 | 중안,도루 | 4구 | 좌안2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | 0.571 | |||||
2 중 한병선(44) | 중월홈 | 유땅 | 우월3 | 3실,송구실책,도루,도루 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.618 | |||||
3 투 강동엽(51) | 2플 | 좌플 | 좌안2 | 2땅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.563 | |||||
4 一 장동인(23) | 3땅 | 우월홈 | 투플 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.594 | |||||
5 유 최재영(58) | 1땅 | 3땅 | 3직/유땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | ||||||
6 三 황욱진(13) | 좌선안 | 4구 | 좌안 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.579 | |||||
7 포 박인규(35) | 3땅 | 좌월2 | 우안,보크 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.259 | |||||
8 우 전영민(50) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.417 | ||||||||
8 우 신홍인(10) | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.353 | ||||||
9 좌 김호영(9) | 유땅 | 삼진 | 4구 | 유직 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.083 | |||||
합 계 | 32 | 13 | 12 | 13 | 3 | 0.406 | 0.439 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황명진(10) | - | 3 | 14 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | 9.33 | 12.73 |
김기현(7) | - | 0 ⅔ | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | 42.42 | 42.42 |
심현중(1) | 패 | 1 ⅓ | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 45 | 10.53 | 4.54 |
김성환(24) | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강동엽(51) | - | 1 ⅔ | 18 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 59 | 46.39 | 30.04 |
최재영(58) | 승 | 5 ⅓ | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0.00 | 9.85 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.