Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼자범퇴 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 14 | 4 | 4 | |||
SBS baseball Team | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 |
심판 : 김윤희 김정수 , 기록원 : 조만호
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이걸풍(16) | 투플 | 좌중2,송구실책 | 유내안,도루 | 우중안,도루,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.750 | 0.387 | |||||
2 三 진민수(12) | 유땅 | 1플 | 2땅 | 유플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.441 | |||||
3 포 양준호(44) | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 중월2 | 좌플 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 0.600 | |||||
4 좌 이경원(89) | 삼진 | 우안,도루 | 우안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.548 | |||||
5 유 이효원(91) | 4구,도루,송구실책 | 중안,도루,도루 | 좌전2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 0.789 | ||||||
5 지 이주헌(58) | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
6 一 김재중(51) | 2땅 | 4구,도루 | 좌안 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.400 | ||||||
7 투 서승표(47) | 4구,주자아웃 | 1내안,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.606 | ||||||
8 二 강동우(13) | 2플 | 유내안,도루,도루 | 2땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.412 | ||||||
9 우 김명준(22) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||||
9 우 박서준(71) | 1땅 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | |||||||
10 지 황인성(01) | 유땅 | 좌희플 | 좌중홈 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.316 | ||||||
합 계 | 30 | 14 | 11 | 11 | 14 | 0.467 | 0.405 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 이한갈(21) | 좌선2,도루 | 3땅 | 우중홈 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 0.500 | |||||
2 二 이승불(33) | 삼진 | 1플 | 4구 | 우플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.313 | |||||
3 우 이종민(49) | 3땅 | 4구,도루 | 2땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.471 | |||||
4 유 채성광(20) | 유땅 | 유파플 | 좌안,견제사 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.520 | |||||
5 三 이정수(0) | 4구,주자아웃 | 우안,주자아웃 | 사구,도루 | 3땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.455 | |||||
6 좌 이상훈(34) | 투땅R,도루 | 우월2 | 중실 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.476 | ||||||
7 一 김영재(62) | 삼진 | 중플 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.083 | ||||||
8 투 이욱(52) | 유실 | 3땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.346 | ||||||
9 지 정성영(8) | 좌중안,송구실책 | 투땅 | 좌중2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.400 | ||||||
10 중 강재은(16) | 중안 | 2실 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||||||
합 계 | 29 | 10 | 5 | 9 | 5 | 0.345 | 0.381 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서승표(47) | 승 | 6 | 35 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3.50 | 3.06 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이욱(52) | 패 | 4 | 26 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8.75 | 10.61 |
채성광(20) | - | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 8.22 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.