이전 다음
Team Texas
15
요보스
0
전반기 토요A / 06.12(18:00) / ND구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
Team Texas 2 11 0 2 15 15 1 7
요보스 0 0 0 0 0 4 4 0

게임요약

Team Texas

안타
15
홈런
1
도루
8
삼진
4
실책
1
사사구
7

요보스

안타
4
홈런
0
도루
2
삼진
5
실책
4
사사구
0

  • [홈런]이성천(2회)
  • [3루타]
  • [2루타]최영준(2회) 임채언(2회) 안우섭(2회)
  • [도루]이성천(1회) 권갑동(2회) 최창락(1회) 이상헌(2회) 조영진(2회) 강신영(2회) 임채언(2회) 이충훈(3회) 장성웅(4회)
  • [병살타]
  • [폭투]

Team Texas

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 이성천(99) 중안,도루 중월홈[120m투런]/우중안 유땅R 4 3 3 3 1 0.750 0.684
2 권갑동(2) 4구 4구,도루/4구 좌전안 1 1 0 4 1 1.000 0.600
3 최창락(55) 중전안,도루 유플/우월안 중플실 4 2 2 2 1 0.500 0.676
4 최영준(19) 4구 중안,송구실책/중안2 좌월안 3 3 2 1 0 1.000 0.533
5 이상헌(82) 삼진 3땅실,도루/좌전안,도루 3 1 2 1 2 0.333 0.400
5 우영욱(61) 대수비 유직 1 0 0 0 0 0.000 0.423
6 이지웅(22) 4구 2플/1플 우전안,주자아웃 3 1 2 0 0 0.333 0.522
7 조영진(42) 투인플 좌월안,송구실책,도루 삼진 4구 3 1 2 1 1 0.333 0.471
8 강신영(52) 삼진 4구,도루 유땅 2 0 0 1 1 0.000 0.167
8 허준석(17) 대수비 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.235
9 임채언(25) 우중2/중월2,도루 유내안,주자아웃 3 3 2 2 1 1.000 0.483
합 계 28 15 15 15 8 0.536 0.472

요보스

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 이충훈(16) 삼진 유땅실,도루 2 0 0 0 1 0.000 0.375
2 강필규(1) 좌월안 2플 2 1 0 0 0 0.500 0.481
3 김유성(52) 삼진 유야선,주자아웃 2 0 0 0 0 0.000 0.310
4 최진명(323) 투땅 유땅R 2 0 0 0 0 0.000 0.458
5 임우성(322) 중플 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.500
6 안우섭(321) 좌안2 우전안 2 2 0 0 0 1.000 0.750
7 정재욱(89) 투플 우플 2 0 0 0 0 0.000 0.462
8 장성웅(23) 좌플 중월안,도루 2 1 0 0 1 0.500 0.647
9 이오석(22) 삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.538
합 계 18 4 0 0 2 0.222 0.502

Team Texas

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
이성천(99) 4 18 18 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 4.85

요보스

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
백장근(11) 4 35 28 15 1 0 0 7 0 4 0 0 15 6 0 10.50 10.50
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

Team Texas

요보스

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : ND리그 전반기 토요A