Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAISER Baseball Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | ||||
청주 가디언스 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 0 | 6 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 민경대(7) | 우안,도루 | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.583 | ||||||
2 二 이우혁(36) | 좌중2,도루자 | 투땅 | 좌중2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | 0.250 | ||||||
3 좌 김학준(35) | 우플 | 유땅 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.320 | ||||||
4 포 문정훈(38) | 4구,도루 | 중안 | 3내안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.455 | ||||||
5 우 김상현(37) | 우플 | 2땅병살 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
6 一 김주환(28) | 삼진 | 유땅/우안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | |||||||
7 지 이민우(34) | 2땅 | 3내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.273 | |||||||
7 미 김용식(5) | 대주자,도루,폭투/3땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
8 三 김민식(24) | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.150 | |||||||
9 중 최성윤(22) | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.385 | |||||||
합 계 | 21 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0.381 | 0.361 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一 이주형(23) | 유땅 | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.136 | |||||||
1 미 안지현(2) | 삼진 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.647 | |||||||
2 二 이규열(42) | 4구,견제사 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
2 미 박권용(1) | 좌월2 | 2땅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.308 | |||||||
3 포 이재훈(52) | 4구,도루 | 4구 | 좌안,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.556 | ||||||
4 좌 김정범(44) | 삼진 | 유땅 | 좌안 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.281 | ||||||
4 미 최홍성(99) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||||
5 투 김영빈(9) | 좌안,도루 | 4구 | 1실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.429 | ||||||
6 三 조준희(7) | 삼진 | 좌실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.296 | ||||||
7 중 이진우(13) | 1땅 | 2땅 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.280 | ||||||
8 유 김성배(8) | 삼진 | 3직 | 유내안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.276 | ||||||
9 우 김용구(34) | 1실,도루,도루 | 좌안,도루 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.417 | ||||||
합 계 | 23 | 7 | 7 | 9 | 8 | 0.304 | 0.333 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강대구(77) | 패 | 4 ⅔ | 29 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 112 | 9.01 | 13.78 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김영빈(9) | - | 4 ⅓ | 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 93 | 9.70 | 10.96 |
박권용(1) | 승 | 0 ⅔ | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 21.21 | 10.95 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.