Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team KUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13 | 3 | 0 | ||
국가대표 K | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 4 |
심판 : 김종구 구자훈 , 기록원 : 유제표
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 유정우(9) | 1땅실,도루,도루 | 유내안 | 3실[E5-3] | 유땅병살 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.500 | |||||
2 二 송관섭(91) | 좌플 | 1땅 | 중플 | 우중2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | |||||
3 유 황동건(0) | 유땅 | 유직 | 3파플 | 좌월홈[2점] | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.278 | |||||
4 지 현민하(99) | 유땅 | 유직 | 우안 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.423 | |||||
5 一 이준혁(14) | 중안,런다운 | 삼진 | 좌안 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.429 | |||||
6 三 서문태운(49) | 우안 | 삼진 | 3직 | 3실[E5-4] | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.222 | |||||
7 우 김도현(47) | 삼진 | 2땅 | 우중안/우안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.200 | ||||||
8 포 강형규(90) | 삼진 | 1실,주자아웃[8-4-3] | 좌안/중플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | ||||||
9 좌 강상훈(67) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
9 투 강민준(52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
9 三 김진성(27) | 대타,중플 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.100 | |||||||
합 계 | 35 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0.371 | 0.256 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 장태원(97) | 1플 | 좌안 | 4구 | 1파플 | 유내안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||
2 二 김도윤(16) | 중플 | 우중안 | 3실[E5-3] | 좌플 | 3땅 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.583 | ||||
3 투 손현성(13) | 좌플실 | 우월2 | 투땅 | 4구 | 중안 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | 0.625 | ||||
4 유 조명환(15) | 중안,폭투 | 중안,도루 | 우플 | 유플 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.333 | |||||
5 중 박현철(10) | 유땅실 | 중전3 | 3땅 | 중플 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.556 | |||||
6 三 이호철(21) | 중안 | 투땅 | 좌중안 | 좌안 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.611 | |||||
7 一 김성범(47) | 중플 | 좌안 | 1땅 | 3플 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.211 | |||||
8 포 김재현(25) | 4구/삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.364 | ||||||||
8 二 이승열(4) | 대수비[44],4구 | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | |||||||
9 우 방민주(36) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.455 | ||||||||
9 우 박은준(27) | 대타,투직 | 투땅 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||
합 계 | 35 | 12 | 7 | 9 | 1 | 0.343 | 0.445 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강민준(52) | - | 4 | 27 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 10.50 | 7.64 |
현민하(99) | - | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.25 |
서문태운(49) | 패 | 1 ⅔ | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.23 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
손현성(13) | - | 4 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.46 |
이호철(21) | - | 2 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.00 | 3.71 |
김도윤(16) | - | 0 ⅔ | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21.21 | 8.17 |
손현성(13) | 승 | 0 ⅓ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.46 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.