이전 다음
부산 레전드
19
Guns baseball club
2
일요 월촌 부 / 10.20(13:30) / 대동마사토구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
부산 레전드 2 0 11 6 19 17 0 10
Guns baseball club 0 1 1 0 2 3 0 2

게임요약

부산 레전드

안타
17
홈런
0
도루
7
삼진
4
실책
0
사사구
10

Guns baseball club

안타
3
홈런
0
도루
7
삼진
3
실책
0
사사구
2

  • [홈런]
  • [3루타]
  • [2루타]정의섭(3회) 김성훈(3회) 이석민(3회,4회)
  • [도루]정의섭(1회,4회) 이진우(3회) 김성훈(3회) 이석민(1회) 손제만(3회) 김승진(1회,3회) 박철호(3회) 김연주(4회) 허주태(2회)
  • [병살타]
  • [폭투]이석민(1개)

부산 레전드

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 정의섭(55) 좌안,도루 중플 우중2,포일 4구,도루/좌안 4 3 3 3 2 0.750 0.387
2 이진우(0) 삼진 사구/4구,도루 4구/2땅 2 0 0 3 1 0.000 0.333
3 김성훈(10) 3내안,견제사 좌안,도루/우전2 중안 4 4 2 3 1 1.000 0.621
4 이석민(11) 3내안,도루 좌월2,포일/4구 우전2 3 3 5 4 1 1.000 0.563
5 손제만(17) 4구 좌안,도루,도루/4구 1 1 1 1 2 1.000 0.621
5 강주연(61) 좌안 1 1 1 1 0 1.000 0.400
6 마부일(0) 좌안 4구/4구 중플 2 1 2 1 0 0.500 0.333
7 정영환(99) 1플 좌안 2 1 1 1 0 0.500 0.273
7 송민석(36) 대타,4구 0 0 1 0 0 0.000 0.143
7 박지호(80) 중안 1 1 0 1 0 1.000 0.500
8 심재홍(75) 유플 3파플/삼진 중안 4 1 1 0 0 0.250 0.385
9 강동훈(77) 포파플 중안 2 1 1 1 0 0.500 0.435
9 이상형(0) 대타,삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.333
합 계 28 17 18 19 7 0.607 0.410

Guns baseball club

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 박새한(40) 투땅 4구 1 0 0 0 0 0.000 0.595
2 김승진(21) 중안,도루,도루 유땅,도루,도루 2 1 0 1 4 0.500 0.607
3 박철호(86) 삼진 투땅,도루 2 0 0 0 1 0.000 0.318
4 김상욱(16) 우플 중플 2 0 0 0 0 0.000 0.519
5 김연주(00) 2땅 투안,도루,포일 2 1 0 0 1 0.500 0.393
6 허주태(27) 유내안,도루,포일 삼진 2 1 0 1 1 0.500 0.385
7 이현준(100) 3야선,견제사 1 0 0 0 0 0.000 0.375
7 임정한(67) 2플 1 0 0 0 0 0.000 0.350
8 안민기(90) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.364
8 최성민(49) 1땅 1 0 0 0 0 0.000 0.000
9 박엄지(17) 4구,폭투 0 0 0 0 0 0.000 0.150
9 하인수(11) 0 0 0 0 0 0.000 0.000
합 계 15 3 0 2 7 0.200 0.338

부산 레전드

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
이석민(11) 2 10 8 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0.00 13.50
김성훈(10) - 2 7 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00 11.45

Guns baseball club

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
김성진(45) 2 ⅓ 18 15 9 0 0 0 2 1 1 0 0 9 7 0 21.03 13.38
김연주(0) - 0 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 4 4 0 - -
박철호(86) - 0 ⅔ 6 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 2 0 21.21 21.00
김상욱(16) - 1 9 9 6 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 0 21.00 20.05
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

부산 레전드

Guns baseball club

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 대동문화체육회장배 사회인야구리그 일요 월촌 부