이전 다음
청주그린라이트
8
베스트9
13
일요3부 / 04.21(12:00) / 진천야구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
청주그린라이트 2 2 1 3 8 7 2 7
베스트9 8 0 5 0 13 11 1 5

게임요약

청주그린라이트

안타
7
홈런
0
도루
9
삼진
4
실책
2
사사구
7

베스트9

안타
11
홈런
0
도루
12
삼진
1
실책
1
사사구
5

심판 : 정재찬 최중호 , 기록원 : 박상민

  • [홈런]
  • [3루타]변양수(4회)
  • [2루타]이재훈(1회) 주세혁(1회) 김경일(1회,3회) 변인섭(4회)
  • [도루]신동권(2회,3회) 정진호(1회,2회) 김정(1회,2회) 정연찬(4회) 변양수(3회) 김종진(1회,3회) 강창구(3회) 이재훈(1회,3회) 주세혁(1회,2회) 김경일(2회) 김민중(2회) 변인섭(4회)
  • [병살타]
  • [폭투]김창규(3개) 김영빈(1개) 강석봉(1개)

청주그린라이트

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 신동권(95) 2땅 사구,도루 중안[1타점],도루 2 1 1 1 2 0.500 0.438
2 정진호(56) 4구,도루 좌안,도루 중플 2 1 0 2 2 0.500 0.435
3 김정(17) 4구,도루 우전안[1타점],도루,주자아웃 1 1 1 1 2 1.000 0.545
3 변인섭(33) 좌선2,도루 1 1 0 1 1 1.000 0.273
4 정연찬(9) 좌안[1타점] 4구 4구,도루 1 1 1 1 1 1.000 0.722
5 이석언(01) 폭투,4구 3땅R[1타점] 1 0 1 0 0 0.000 0.600
5 유병현(66) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
6 진창준(29) 삼진 2플 우안[1타점] 3 1 1 1 0 0.333 0.350
7 권승택(15) 유실[fumble] 삼진 폭투,3파플 3 0 0 0 0 0.000 0.071
8 변양수(18) 삼진 4구,도루 우월3[2타점] 2 1 2 1 1 0.500 0.500
9 김창규(13) 중플 좌플 유땅 3 0 0 0 0 0.000 0.154
합 계 20 7 7 8 9 0.350 0.372

베스트9

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 김종진(37) 투번안,도루,도루/4구[밀어내기] 3내안,도루,도루 2 2 1 2 4 1.000 0.556
2 강창구(9) 폭투,중플,폭투/우희플 4구,도루 1 0 1 1 1 0.000 0.455
3 이재훈(8) 좌월2,도루/우플 중전안[1타점],도루 3 2 1 2 2 0.667 0.455
4 주세혁(51) 좌선2[1타점],도루 우전안,도루,주자아웃 유내안[1타점_1E] 3 3 2 2 2 1.000 0.625
5 김경일(12) 폭투,중월2,송구실책 유땅R,도루,도루 우전2,송구실책 3 2 0 2 2 0.667 0.313
6 김성배(38) 3야선[1타점] 1 0 1 1 0 0.000 0.250
6 강석봉(10) 우플 우희플 1 0 1 0 0 0.000 0.111
7 김민중(27) 중안[1타점] 4구,도루 유땅 2 1 1 1 1 0.500 0.333
8 김승호(7) 좌안 4구 유땅 2 1 0 1 0 0.500 0.200
9 김영빈(77) 사구 0 0 0 1 0 0.000 0.400
9 조준희(1) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.400
합 계 19 11 8 13 12 0.579 0.373

청주그린라이트

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
김창규(13) 0 ⅓ 5 5 4 0 0 0 0 0 0 3 0 4 4 0 84.85 33.63
진창준(29) - 0 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 4 0 - -
정연찬(9) - 2 ⅔ 16 11 5 0 0 2 3 0 1 0 0 5 5 0 13.16 10.31

베스트9

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
김영빈(77) - 0 ⅓ 5 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 2 2 0 42.42 12.75
주세혁(51) - 0 ⅔ 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
김성배(38) - 0 ⅓ 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 42.42 63.00
강석봉(10) 2 ⅔ 14 12 4 0 0 0 2 0 2 1 0 3 3 0 7.89 11.74
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

청주그린라이트

베스트9

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 진천군야구소프트볼협회 일요3부