Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원주트윈스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | ||
WJ.화이어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 이무림(4) | 투안 | 투안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.481 | |||||||
2 투 한기상(0) | 투안 | 투안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.433 | |||||||
3 二 염일남(21) | 투안 | 투안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.706 | |||||||
4 三 최성국(66) | 투안 | 투안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.567 | |||||||
5 유 김지욱(29) | 투안 | 투안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.452 | |||||||
6 좌 장유수(14) | 투안 | 투안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.444 | |||||||
7 중 장윤수(5) | 투안 | 투안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.571 | |||||||
8 一 김진원(46) | 투안 | 투안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.563 | |||||||
9 우 이재섭(12) | 투안 | 투안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.400 | |||||||
10 미 박종윤(1) | 투안 | 투안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.471 | |||||||
합 계 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.509 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한기상(0) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.