Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falling Rain | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | |||
비스트 나인 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 11 | 2 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 변진석(7) | 좌안,도루,도루 | 4구,도루자 | 우희플 | 좌안,도루,도루,주자아웃/좌월2 | 삼진 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.750 | 0.692 | ||||
2 중 이건예(2) | 좌안,도루,도루 | 사구,도루 | 1파플 | 사구/3내안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 0.640 | |||||
3 지 김정재(79) | 좌안 | 중실,포구실책,도루 | 중안 | 사구/중플 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.630 | |||||
4 유 김연용(11) | 유땅 | 유직 | 3내안 | 투땅R | 중안,도루 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | 0.424 | ||||
5 좌 유상호(47) | 중월홈 | 4구 | 좌중2 | 좌월2 | 1플 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.750 | 0.545 | ||||
6 포 홍성욱(36) | 우중안,도루 | 유내안 | 삼진 | 2플 | 좌월2,도루 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.600 | 0.393 | ||||
7 一 김범균(19) | 삼진 | 좌플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
7 미 김광석(52) | 4구 | 2플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.368 | |||||||
8 三 고기웅(33) | 사구,도루 | 중월2 | 우안 | 좌안2 | 중월홈 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1.000 | 0.774 | ||||
9 우 이하람(23) | 투플 | 3땅 | 좌플 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.182 | ||||
합 계 | 36 | 19 | 17 | 19 | 12 | 0.528 | 0.490 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 투 김찬문(96) | 3땅 | 유플 | 중플 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.371 | |||||
2 중 강지관(53) | 1땅 | 2땅 | 2땅 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.286 | |||||
3 포 이승민(23) | 중월홈 | 좌플 | 중월홈 | 중플 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.583 | |||||
4 二 박제환(29) | 중플 | 4구,도루 | 중월2 | 우플 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.414 | |||||
5 一 유호남(4) | 중월안,주자아웃 | 우안,주자아웃 | 중월홈 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.609 | ||||||
6 三 안용빈(56) | 유플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.435 | ||||||||
6 미 김영재(21) | 3내안,도루,도루 | 2플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.381 | |||||||
7 유 박지훈(15) | 중플 | 4구,도루 | 2내안,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 좌 김혁진(11) | 4구,도루 | 중월홈 | 사구,도루 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 0.571 | ||||||
9 우 오윤석(17) | 중플 | 우안,도루 | 우플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.318 | ||||||
합 계 | 27 | 11 | 8 | 8 | 9 | 0.407 | 0.447 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장태일(1) | 승 | 6 | 31 | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 89 | 9.33 | 12.31 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김찬문(96) | 패 | 5 | 39 | 30 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 144 | 19.60 | 7.70 |
유호남(4) | - | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 21.00 | 6.22 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.