Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민연금 야신클럽 | 10 | 0 | 8 | 5 | 23 | 13 | 8 | 11 | |||||
클로저브로스 | 5 | 8 | 1 | 6 | 20 | 17 | 6 | 7 |
심판 : 조기영 류희창 , 기록원 : 김수현
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 이석민(8) | 4구,도루/4구[1타점☞투교] | 삼진[헛스윙86K잔루2] | 좌선2[1타점] | 3땅실,도루 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.333 | 0.400 | |||||
2 중 이재엽(55) | 4구/좌선안[2타점] | 좌플/1땅실,도루 | 낫아웃+,실책 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.471 | ||||||
3 유 김재현(17) | 좌선2[1타점]/삼진 | 중전2,도루/좌전2[1타점] | 중전2[3타점] | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.800 | 0.714 | ||||||
4 포 김동영(2) | 중안[2타점],도루/3땅[1타점] | 사구,도루/유실 | 유플 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.250 | 0.313 | ||||||
5 지 손의협(77) | 3실,도루/1땅[잔루1] | 3실[1타점]/삼진[잔루2] | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.286 | |||||||
5 지 박돈우(16) | 대타,삼진[루킹104K잔루1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
6 二 김진철(44) | 사구 | 삼진[3구헛스윙86K] | 좌선안[1타점] | 4구,견제사 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||
7 一 이민우(27) | 4구[1타점 밀어내기] | 좌월2,폭투 | 좌중2[2타점] | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | 0.500 | |||||
8 좌 남형수(80) | 사구[1타점] | 사구 | 2내안[1타점],도루 | 사구 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 0.200 | |||||
9 우 김시진(29) | 4구[1타점] | 삼진[스윙87K] | 낫아웃-[K2~3 86K] | 우중2[2타점] | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0.400 | |||||
합 계 | 30 | 13 | 22 | 23 | 9 | 0.433 | 0.362 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 지 이준혁(22) | 4구,도루/4구 | 3실,도루 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.353 | |||||||
1 중 류경훈(45) | 대수비[4회6 1→8] | 중전3/3파플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | |||||||
2 一 김성현(97) | 4구,도루/유땅[잔루3] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.455 | ||||||||
2 一 박수권(10) | 대타,4구 | 좌안[1타점],폭투/유땅[4회종] | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.417 | |||||||
3 투 김태일(1) | 4구,도루 | 4구/우월G홈[4점] | 좌안,송구실책 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1.000 | 0.474 | ||||||
4 유 배은호(09) | 좌중홈[3점 115M] | 좌선홈[2점연타석]/좌플 | 우월2[1타점] | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.750 | 0.571 | ||||||
5 포 문병석(0) | 유내안,도루 | 3내안,도루 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.455 | |||||||
5 포 양주성(30) | 대수비[3회5] | 좌안,도루 | 유플실,도루 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.583 | ||||||
6 三 박재범(33) | 우안,도루,실책,주자아웃[82T] | 4구,송구실책 | 유땅[진루타] | 좌월2[2타점] | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.364 | |||||
7 二 김재준(28) | 좌안 | 중안[1타점→2루] | 좌안[1타점] | 우안,도루자[도루저지김O영] | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.571 | |||||
8 좌 백건우(100) | 중플 | 삼진[루킹80K] | 유땅실 | 좌전2[1타점] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | |||||
9 우 방상진(44) | 유실,도루 | 삼진[스윙79K] | 3땅병살[5~5~3잔루1] | 유실 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||
합 계 | 31 | 17 | 16 | 20 | 10 | 0.548 | 0.426 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
곽대원(5) | 승 | 4 | 38 | 31 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14 | 125 | 24.50 | 15.97 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이세원(11) | - | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 38 | - | - |
류경훈(45) | 패 | 3 | 22 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 77 | 9.33 | 6.72 |
김태일(1) | - | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | 14.00 | 11.13 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
@@ VDO판독영상장면은 PC버젼 화면상단 스코어란아래 "게임사진"(확대영상)이나 모바일앱 박스스코어내 "사진"(축소영상)을 클릭하시면 [영상등록건]에한해 "실시간급"으로 확인하실수있습니다.@@
** 비디오판독,합의판정 **
요청팀:국민연금(공격측 4회말 7번타자 타격중 1루주자 견제시 태그상황)
최초판정:아웃
최종판정:아웃[영상등록]
결과:판독불가(원심유지)
요청팀:클로즈브로스(수비측 4회초 2번타자 낫아웃시 1루포스상황)
최초판정:세입
최종판정:세입[연속영상 3장등록]
결과:원심유지
판독시간:45초소요
요청팀:클로즈브로스(공격측 4회말 8번타자 타격중 1루주자 2루 도루시 태그상황)
최초판정:아웃
최종판정:아웃[영상등록]
결과:판독불가(원심유지 )
@@ 청도리그에서는 문자중계 방식으로 실시간 영상기록입력중입니다.
타격후 덕아웃에서 전광판이나 스마트폰을 활용 상세타격 상황을 바로 확인하실수있습니다.@@
경기개시:11시00분
경기종료:13시20분
소요시간:2시간20분
<특기사항>
@@ 한경기 양팀 최다득점 경기 경신: 43점[종전 37점] <기록 명예의전당등재> @@
@ 국민연금팀 : 리그 6호 선발전원득점 전원타점[23득점 22타점]<기록 명예의전당 등재>@
결승타:이민우(국민연금) 3회
승리투수:곽대원(국민연금) 4이닝 2탈삼진 20실점(14자책) 선발완투승
수훈타자:김재현(국민연금) 4안타 2득점 5타점