03.24(일) 11:30 [TQB일요루키리그] 화요 VS 양평 코브라스
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 좌 | 이철웅(34) | 우선2 / 중플 | 4구 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
2 | 우 | 함영수(18) | 4구 | 유땅 / 낫아웃- | 삼진 | 좌전안 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | 투 | 최인상(22) | 포일4구 | 4구 | 유내안 | 좌월3 / 좌선안 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||
4 | 중 | 김차훈(17) | 3플 | 유실 | 낫아웃+ | 낫아웃- / 좌중안 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
5 | 유 | 최정훈(8) | 우전2 | 2실 | 낫아웃- | 우중2 / 포인플 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||
6 | 三 | 육우영(66) | 4구 | 우중안 | 4구 | 우안 / 좌월2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||
7 | 一 | 허기영(69) | 3실 | 삼진 | 4구 | 우전안 / 2실 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
8 | 포 | 김민수(10) | 중안 | 우중안 | 1땅 | 좌전안 / 삼진 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||
9 | 二 | 정문수(12) | 삼진 | 좌전안 | 4구 | 우선안 | 3 | 2 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 포 | 신현준(55) | 유실 | 좌선2 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
2 | 二 | 최민수(53) | 포일낫아웃- | 중월2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | 유 | 민재홍(37) | 유내안 | 좌중3 | 우중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
4 | 투 | 형남준(51) | 사구 | 4구 | 좌전G홈 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
5 | 一 | 신요셉(39) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 좌 | 오상원(16) | 우땅 | 3땅 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 | 중 | 박귀용(88) | 삼진 | 4구 | 좌전안 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
8 | 三 | 곽영석(5) | 1플 | 우중안 | 유땅R | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
9 | 우 | 김우현(44) | 3땅 | 3직 | 2 | 0 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.