03.09(토) 16:00 [토요B조] 好兄好弟 VS ND Dinos
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 二 | 박기현(85) | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 중플 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 유 | 박정남(64) | 4구 | 4구 | 좌안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | 三 | 이민엽(0) | 우안 | 3내안 | 유땅 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||
4 | 좌 | 김일환(26) | 우희플출 | 좌안 | 낫아웃- | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 一 | 허병택(55) | 좌선2 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
6 | 중 | 추정엽(21) | 2플 | 3땅병살 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 미 | 천민호(32) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 포 | 오종민(29) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 미 | 강재구(57) | 4구 | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | 투 | 이상훈(56) | 2플 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 미 | 강석우(91) | 좌안 | 우선2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
8 | 미 | 이준열(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 우 | 하성민(0) | 삼진 | 유땅 | 좌중2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 송채훈(5) | 2땅 | 좌안 | 좌전2 | 3파플 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
2 | 포 | 조주갑(2) | 4구 | 2인플 | 1땅 | 좌선2 | 좌중2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
3 | 三 | 정우진(18) | 4구 | 좌안 | 4구 | 유플 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
3 | 미 | 박재상(10) | 유땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 | 一 | 최길우(33) | 좌안 | 1플 | 4구 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
5 | 二 | 정재엽(36) | 중안 | 4구 / 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | 미 | 송지운(47) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 좌 | 김면웅(50) | 삼진 | 4구 / 투땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | 우 | 남기흥(23) | 좌플 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 | 미 | 박형진(11) | 삼진 | 우플 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 유 | 윤기준(75) | 우플 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | 투 | 이만우(17) | 4구 | 4구 | 유내안 | 3파플 | 2 | 1 | 1 | 3 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.