10.06(일) 08:30 [일요B조] CB Bros VS 남양주 다크호스
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 이종학(12) | 좌중안 | 2땅 | 4구 | 중안 | 우중2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
2 | 一 | 길영환(52) | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 좌 | 임훈(22) | 1실 | 중안 | 유땅 | 유땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 지 | 김종갑(50) | 유땅 | 좌월홈 | 4구 | 유실 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
5 | 三 | 김동춘(17) | 좌플 | 좌중2 | 삼진 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
6 | 포 | 조성남(100) | 2플 | 1실 | 3땅 | 3내안 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | 二 | 김태영(13) | 2땅 | 1실 | 우플 | 우전3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | 유 | 김준석(44) | 4구 | 4구 | 중안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
9 | 우 | 전향종(18) | 유플 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 4 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 이철수(72) | 유내안 | 3실 / 유땅 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 3 | ||||||
2 | 투 | 최효준(2) | 좌전2 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 미 | 홍중기(28) | 좌안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 | 二 | 김민한(8) | 좌안 | 좌안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
4 | 포 | 최현준(27) | 4구 | 4구 | 4구 | 좌선2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
5 | 三 | 주정진(77) | 좌플 | 4구 | 우안 | 3내안 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
6 | 좌 | 배상일(85) | 좌선2 | 좌안 | 삼진 | 중플 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
7 | 유 | 정병현(7) | 중희플 | 우중2 | 2땅R | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
8 | 一 | 강경현(100) | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 미 | 이승환(29) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 우 | 박재호(11) | 우월2 / 3땅 | 2플 | 투땅 | 4 | 1 | 1 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.