03.15(토) 14:00 [토요A조] 야신피닉스 VS 나이트호크스
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 한정훈(54) | 사구 / 좌안 / 좌안 | 우플 | 삼진 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
2 | 우 | 박영승(47) | 사구 / 우안 / 4구 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
2 | 우 | 강인섭(33) | 우전2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
3 | 유 | 박진기(0) | 4구 / 중월2 / 중월홈 | 좌월안 | 투파플 | 4 | 3 | 8 | 3 | ||||||
4 | 三 | 우승필(1) | 4구 / 3땅 / 좌안 | 우안 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
5 | 포 | 정해광(52) | 인좌선2 / 좌안 / 중플 | 3땅R | 좌플 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
6 | 좌 | 김상중(23) | 사구 / 중안 | 유땅실 | 우월안 | 중플 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
7 | 一 | 박경석(5) | 우안 / 사구 | 중전안 | 2실 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
8 | 지 | 이건호(32) | 투땅 / 4구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
8 | 지 | 강휘종(51) | 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 포 | 김성두(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 二 | 하광태(19) | 4구 / 사구 | 3땅R | 삼진 | 2 | 0 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 좌 | 김승민(3) | 2땅 | 아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 좌 | 이재환(11) | 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 二 | 서민석(7) | 중플 | 좌중2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | 二 | 권세훈(51) | 3땅R | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
3 | 유 | 장태원(97) | 좌안 | 좌플 | 좌희플 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 포 | 심두천(32) | 좌안 | 1땅 | 2땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
5 | 三 | 박주석(6) | 2땅 | 3내안 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 | 一 | 김기섭(39) | 삼진 | 유땅R | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 중 | 박수빈(36) | 좌플 | 투플실 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | 지 | 김도현(41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 좌 | 이건학(49) | 4구 | 1땅실 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 | 우 | 김규엽(5) | 1실 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.