27차랭킹2024.07.03

현재 : 6,173참여팀 | 26,127게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 3,711
  1. 오합지존

    감독
    김대중
    지역
    충남
    선수
    46명
    창단
    2009.01.01
    내공
    110위
  2. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    74명
    창단
    2013.02.01
    내공
    10위
  3. 善友

    감독
    안정주
    지역
    경기
    선수
    50명
    창단
    2002.10.23
    내공
    78위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
3661 1615 Golden Bats 1천7백50만원 1,060 0 690 48 서울 팀홈
3662 1618 한솔 Titans 1천7백18만원 1,370 0 348 93 서울 팀홈
3663 1619 팀 프렌즈 1천7백5만원 1,210 0 495 93 강원 팀홈
3664 1641 프리에이전트 1천6백66만원 1,540 0 126 350 경기 팀홈
3665 1624 Shadowman 1천6백48만원 130 0 1,518 81 서울 팀홈
3666 1619 트위티컵스 1천6백34만원 800 0 834 36 서울 팀홈
3667 1623 wildstorm 1천6백23만원 1,200 0 423 75 서울 팀홈
3668 1625 하랑 타이거즈 1천5백89만원 200 0 1,389 84 서울 팀홈
3669 1627 DB Strike 1천5백67만원 550 0 1,017 90 서울 팀홈
3670 1625 쳐비보이스 1천5백39만원 720 0 819 57 서울 팀홈
3671 1611 서산 투윙스 1천5백22만원 910 0 612 -90 충남 팀홈
3672 1628 공놀이야 1천5백20만원 1,400 0 120 120 경기 팀홈
3673 1624 춘천 NC DINOS 1천4백85만원 1,290 0 195 15 강원 팀홈
3674 1630 수람 1천3백60만원 730 0 630 42 서울 팀홈
3675 1627 불혹레저렉션 1천3백58만원 1,160 0 198 3 서울 팀홈
3676 1630 빅 브라더스 1천3백50만원 750 0 600 39 서울 팀홈
3677 1632 BUMPERS 1천3백48만원 -290 0 1,638 81 경기 팀홈
3678 1632 삼성자산운용 Managers 1천3백36만원 970 0 366 92 서울 팀홈
3679 1632 SC Jus 1천3백35만원 0 0 1,335 96 서울 팀홈
3680 1628 크링스 1천3백21만원 850 0 471 48 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP