25차랭킹2025.06.18

현재 : 5,535참여팀 | 20,961게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,099
  1. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    35위
  2. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    30명
    창단
    2009.11.14
    내공
    295위
  3. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    157명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
4741 -38 쳐비보이스 2천9백45만원 1,250 0 1,695 129 서울 팀홈
4742 -50 교보증권토네이도 2천9백41만원 1,580 350 1,011 75 서울 팀홈
4743 -44 에렉투스 2천9백39만원 1,430 0 1,509 105 서울 팀홈
4744 -41 광주 버닝스 2천9백36만원 1,490 0 1,446 120 경기 팀홈
4745 -40 탄천86ers 2천9백29만원 1,240 0 1,689 120 경기 팀홈
4746 -73 스윙보이즈 2천9백22만원 2,880 0 42 0 경기 팀홈
4747 -4747 정밀화학 2천9백20만원 2,920 0 0 2920 울산 팀홈
4748 -39 야썸 WIZ 2천8백96만원 1,750 0 1,146 99 경기 팀홈
4749 -55 양구 마그마 야구단 2천8백95만원 2,070 0 825 41 강원 팀홈
4750 71 인빈시블 2천8백93만원 1,750 0 1,143 495 경기 팀홈
4751 -49 크링스 2천8백90만원 1,510 0 1,380 69 서울 팀홈
4752 -42 Freaks 2천8백88만원 2,030 0 858 93 서울 팀홈
4752 -37 명일호미즈 2천8백88만원 1,910 0 978 111 서울 팀홈
4754 -32 Animals 2천8백84만원 1,300 0 1,584 132 경기 팀홈
4755 -18 서울축협 마블링즈 2천8백75만원 1,300 0 1,575 196 서울 팀홈
4756 107 바모스트 2천8백68만원 2,130 0 738 657 경기 팀홈
4757 -57 Nom Baseball A 2천8백67만원 2,390 0 477 39 경기 팀홈
4758 -39 온누리 브레이브스 2천8백65만원 1,350 0 1,515 99 경남 팀홈
4759 -48 파이어뱃 2천8백64만원 1,940 0 924 72 경기 팀홈
4760 -31 하이런 2천8백61만원 950 0 1,911 138 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP