46차랭킹2024.11.13

현재 : 6,564참여팀 | 48,664게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,899
  1. 리얼피싱

    감독
    이진무
    지역
    경기
    선수
    49명
    창단
    2020.10.21
    내공
    22위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    370위
  3. SSAM Baseball

    감독
    없음
    지역
    경기
    선수
    49명
    창단
    2014.10.28
    내공
    55위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
5741 48 깜짝 3천5백91만원 3,240 0 351 1040 서울 팀홈
5742 -21 PENNANT 3천5백87만원 500 0 3,087 81 경기 팀홈
5743 -24 love baseball team 3천5백71만원 3,400 0 171 51 경기 팀홈
5744 -21 서산 바이칼 3천5백36만원 950 0 2,586 69 충남 팀홈
5745 -23 연호HS 3천5백31만원 1,410 0 2,121 63 경기 팀홈
5745 31 싱싱브라더스 3천5백31만원 3,240 0 291 775 대구 팀홈
5747 -23 Team UNISON 3천4백98만원 2,550 0 948 96 인천 팀홈
5748 35 흥국화재 토네이도 3천4백86만원 3,180 0 306 865 서울 팀홈
5749 79 무적엘지트윈스 3천4백58만원 3,440 0 18 1406 경기 팀홈
5750 -23 스펙터즈 3천4백40만원 2,690 0 750 102 경기 팀홈
5751 -25 AZC 3천4백20만원 1,050 0 2,370 75 경기 팀홈
5752 -18 블루레전드 3천3백98만원 1,460 0 1,938 111 경기 팀홈
5753 -10 혼연일체 3천3백86만원 3,320 0 66 210 대구 팀홈
5754 -18 하랑 타이거즈 3천3백85만원 370 0 3,015 114 서울 팀홈
5755 -3 Cluster 3천3백83만원 2,510 0 873 273 경기 팀홈
5756 -23 쿨가이(COOLGUY) 3천3백62만원 2,240 300 822 72 서울 팀홈
5757 -26 제일기획 몸부림스 3천3백52만원 1,780 0 1,572 57 서울 팀홈
5758 39 BASSIDER 3천3백46만원 2,860 0 486 851 경기 팀홈
5759 -29 Waves 3천3백44만원 3,200 0 144 45 서울 팀홈
5760 -23 하나은행 야구부 3천3백41만원 740 0 2,601 84 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP