46차랭킹2024.11.13

현재 : 6,564참여팀 | 48,648게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,899
  1. 리얼피싱

    감독
    이진무
    지역
    경기
    선수
    49명
    창단
    2020.10.21
    내공
    22위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    370위
  3. SSAM Baseball

    감독
    없음
    지역
    경기
    선수
    49명
    창단
    2014.10.28
    내공
    55위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
5801 -16 오메가 야구단 2천6백96만원 1,580 0 1,116 105 대전 팀홈
5802 34 더블플레이 2천6백69만원 2,540 0 129 762 경기 팀홈
5803 -17 Canadian Cougars 2천6백47만원 1,990 0 657 60 대전 팀홈
5804 -10 QV Masters 2천6백19만원 2,220 0 399 111 서울 팀홈
5805 -17 노마드 쉬벌리즈 2천6백12만원 2,060 0 552 57 인천 팀홈
5806 -17 스카이라이프 2천6백5만원 310 0 2,295 54 서울 팀홈
5807 -16 경기다이아몬드 2천5백58만원 2,510 0 48 21 서울 팀홈
5808 -7 수람 2천5백42만원 760 0 1,782 90 서울 팀홈
5808 -16 춘천 태평양 돌핀스 2천5백42만원 1,420 0 1,122 15 강원 팀홈
5810 -10 Brillant 2천5백30만원 1,630 0 900 51 서울 팀홈
5811 39 스트리트파이터스 2천5백13만원 1,340 0 1,173 1009 서울 팀홈
5812 -14 한진프론테크 2천5백3만원 2,380 0 123 9 서울 팀홈
5813 -11 퍼스코 코리아베이스볼 2천4백95만원 2,000 0 495 45 경기 팀홈
5814 4 우루루브로스 2천4백70만원 2,470 0 0 320 서울 팀홈
5815 -12 헬로우월드 2천4백69만원 1,900 350 219 62 경기 팀홈
5816 -11 BB501 2천4백64만원 -800 300 2,964 72 서울 팀홈
5817 -24 원피스 2천4백55만원 2,230 0 225 -56 서울 팀홈
5818 30 CWS Masters 2천4백46만원 2,350 0 96 802 경기 팀홈
5819 -11 보바스베이스볼클럽 2천4백42만원 870 0 1,572 93 경기 팀홈
5820 -12 워리어스 2천4백3만원 1,830 0 573 54 대구 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP