13차랭킹2024.03.27

현재 : 5,582참여팀 | 7,317게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 4,857
  1. 울산 보스 야구단

    감독
    없음
    지역
    울산
    선수
    35명
    창단
    2015.11.23
    내공
    1,379위
  2. BEASTbros

    감독
    없음
    지역
    경기
    선수
    24명
    창단
    2023.04.04
    내공
    528위
  3. TQB뉴스타

    감독
    없음
    지역
    경기
    선수
    80명
    창단
    2019.06.11
    내공
    8위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
1 4 울산 보스 야구단 1억6천9백70만원 16,220 0 750 5282 울산 팀홈
2 4 BEASTbros 1억5천2백66만원 14,210 0 1,056 3920 경기 팀홈
3 0 TQB뉴스타 1억4천6백36만원 13,070 0 1,566 1761 경기 팀홈
4 -3 리더 1억4천5백42만원 12,070 1,500 972 195 경남 팀홈
5 -3 TQB올스타 1억4천3백50만원 12,170 50 2,130 816 경기 팀홈
6 7 리얼피싱 1억3천9백35만원 12,930 0 1,005 4076 경기 팀홈
7 3 UDT 1억3천3백86만원 12,360 0 1,026 3025 인천 팀홈
8 24 딱치고 1억2천8백90만원 12,080 0 810 4182 경기 팀홈
9 2 빠따로(PTR) 1억2천4백31만원 11,600 0 831 2206 경기 팀홈
10 12 울산실버아너스야구단 1억2천3백49만원 11,020 0 1,329 3208 울산 팀홈
11 10 VAGABOND 1억2천76만원 9,950 1,250 876 2933 광주 팀홈
12 -8 오징어게임 2 1억2천29만원 10,820 0 1,209 219 경기 팀홈
13 6 오합지존 1억1천8백9만원 10,260 1,000 549 2598 충남 팀홈
14 6 Bellator 1억1천7백68만원 10,520 0 1,248 2583 경기 팀홈
15 15 팀브로스 1억1천7백34만원 10,870 0 864 3002 충북 팀홈
16 -9 챔프로드 1억1천5백31만원 8,780 0 2,751 234 경기 팀홈
17 -5 재규어스 1억1천3백24만원 10,400 0 924 1120 울산 팀홈
18 16 WKTC 우크원정대 youtube team 1억1천62만원 10,390 0 672 2412 광주 팀홈
19 73 Bullets 1억9백64만원 9,900 350 714 3936 서울 팀홈
20 -12 록스타 1억7백97만원 9,840 0 957 168 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP