24차랭킹2025.06.11

현재 : 5,525참여팀 | 19,581게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 0
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
0 75739 7만원 -110 0 117 32 서울 라커룸
0 47039 6백59만원 470 0 189 381 서울 라커룸
0 17253 7백71만원 390 0 381 -119 서울 라커룸
0 33437 4백90만원 490 0 0 0 서울 라커룸
0 12461 1천1백30만원 860 0 270 30 서울 라커룸
0 95090 -60만원 -60 0 0 0 서울 라커룸
0 26263 6백40만원 580 0 60 0 서울 라커룸
0 46366 3백1만원 160 0 141 15 서울 라커룸
0 13744 1천65만원 600 0 465 27 서울 라커룸
0 68040 59만원 -100 0 159 15 서울 라커룸
0 95574 -57만원 -180 0 123 6 서울 라커룸
0 22470 7백42만원 640 0 102 18 서울 라커룸
0 3907 2천82만원 1,740 0 342 18 서울 라커룸
0 65726 78만원 -180 0 258 12 서울 라커룸
0 51838 2백28만원 60 0 168 12 서울 라커룸
0 22966 7백10만원 710 0 0 0 서울 라커룸
0 48705 2백64만원 90 0 174 9 서울 라커룸
0 23863 7백21만원 430 0 291 21 서울 라커룸
0 38835 4백18만원 310 0 108 21 서울 라커룸
0 107466 -5백39만원 -650 0 111 3 서울 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP