44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,685게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,893
  • 공식총게임 39,189
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
5021 Blue sky baseball team 서울 0.125 8 0.430 0.513 0.591 14.07 20 -5.5 -25 347.3
5022 사당치토스 서울 0.273 11 0.346 0.470 0.430 14.73 27 -5.727 -10 347.257
5023 법무법인 세종 서울 0.143 8 0.425 0.509 0.570 14.54 20 -5.25 -25 347.15
5024 알코올홀릭스 경남 0.143 14 0.321 0.471 0.444 19.81 22 -7.643 -40 347.013
5025 광주 플레이보이즈 야구단 광주 0.222 18 0.333 0.428 0.393 10.09 45 -4.278 -30 346.698
5026 미스터매니아 서울 0.200 10 0.338 0.498 0.418 11.06 24 -2.7 -20 346.5
5027 래튜스 대구 0.333 12 0.336 0.450 0.452 11.77 51 -3.083 0 346.453
5028 토야OB 경기 0.313 16 0.325 0.460 0.401 15.03 55 -5.375 -5 346.425
5029 YF 서울 0.333 6 0.338 0.420 0.406 11.18 14 -3.667 0 346.397
5030 광주하트치과 브라더스 광주 0.100 10 0.305 0.408 0.386 8.86 18 -4.3 -35 346.1
5031 Parapa baseball club 서울 0.333 6 0.364 0.446 0.487 11.81 19 -3.333 0 346.003
5032 아우라몰스 서울 0.250 10 0.296 0.418 0.398 9.71 28 -3 -20 345.4
5033 블랙펄 서울 0.273 11 0.332 0.450 0.430 10.89 29 -5.182 -10 345.362
5034 양평 코브라스 경기 0.273 11 0.350 0.442 0.479 9.67 46 -3.182 -10 345.162
5035 TIMES 광주 0.214 14 0.326 0.464 0.401 11.03 32 -3.429 -25 345.139
5036 어벤져스 야구단 충남 0.250 14 0.318 0.446 0.419 12.65 33 -4.071 -25 344.961
5037 Cluster 경기 0.100 10 0.247 0.471 0.278 20.41 13 -6.6 -35 344.8
5038 한화이글렛 서울 0.154 15 0.274 0.454 0.352 13.96 25 -4.667 -45 344.797
5039 영건스 야구단 경기 0.214 14 0.345 0.435 0.468 13.38 26 -8.071 -25 344.761
5040 RED ONE 서울 0.188 17 0.351 0.484 0.424 11.69 35 -4.412 -40 344.692
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트2
파라오 2024.04.30 15:19 답글
경기를 4경기를 했는데 뭔 기록이 경기수가 2경기고 다승 2인데 1은뭐고 이따위로 기록을 하고 돈받아 먹는건가???
공가르포 2023.01.02 08:57 답글
ㄹㄹ
TOP