22차랭킹2025.05.28

현재 : 5,510참여팀 | 18,224게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,068
  • 공식총게임 14,505
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. MVP

    감독
    김보룡
    지역
    서울
    선수
    39명
    창단
    2021.02.01
    내공
    1,161위
  3. 청렴

    감독
    김경응
    지역
    충북
    선수
    31명
    창단
    2022.02.03
    내공
    1,923위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
581 AMT 인천 1.000 2 0.464 0.516 0.714 4.67 5 10.5 20 883.3
582 RE:MEMBERS 경기 0.600 5 0.310 0.448 0.398 2.95 4 3 20 883.2
583 팀 이노티오 경기 0.778 9 0.458 0.527 0.658 5.15 17 8.222 60 883.198
584 네이버스 충북 1.000 5 0.500 0.618 0.731 7.95 11 12 50 882.8
585 노던캐스케이즈 서울 0.889 9 0.466 0.573 0.661 5.71 25 6.111 75 882.799
586 피그말리온 부산 1.000 8 0.447 0.532 0.603 4.31 21 6.25 50 882.65
587 빅아시아드 인천 1.000 4 0.470 0.625 0.675 8.17 5 5.25 40 881.25
588 부산 시나브로 부산 1.000 8 0.509 0.592 0.712 7.11 20 7.625 80 881.225
589 코브라 트위스터스 서울 0.500 2 0.436 0.500 0.655 5.83 0 2 5 881.2
590 피터팬 대구 1.000 6 0.428 0.537 0.553 7.68 9 7.5 60 881.1
591 SQUEEZE 서울 0.750 4 0.462 0.563 0.656 6.53 5 7.75 25 880.95
592 헬리우스 청춘 광주 1.000 6 0.459 0.551 0.657 9.53 8 9.167 45 880.903
593 HOYA TIGERS 광주 0.889 9 0.413 0.505 0.642 5.40 17 5.667 75 880.803
594 LG Chem Carbons 서울 1.000 3 0.321 0.436 0.436 3.94 4 4.667 15 880.603
595 서울고동문야구단 서울 1.000 6 0.377 0.520 0.497 4.16 10 5.167 45 880.303
596 앙코르 경기 0.833 6 0.472 0.577 0.616 3.16 15 6.167 45 880.103
597 구타베이스볼 야구단 부산 0.636 11 0.442 0.514 0.678 7.13 11 4.545 50 879.905
598 Top Learners 경기 1.000 3 0.395 0.509 0.630 2.19 9 8.667 30 879.803
599 SJ브라더스 경기 0.667 3 0.352 0.462 0.423 5.69 0 4.333 15 879.797
600 KNOX 서울 0.833 6 0.496 0.590 0.863 10.19 8 8.667 45 879.403
TOP