24차랭킹2025.06.11

현재 : 5,525참여팀 |19,581게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 18,831
  • 공식총게임 6,451
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
340 -340 14 6 59 50.0 6.72 1.96 84 16 67 48 인천
340 -46 13 6 60 39.6 7.77 2.52 58 49 64 44 충남
340 -46 9 6 39 34.6 6.46 2.83 71 31 66 32 경기
344 -46 9 6 27 27.6 5.57 2.17 37 24 34 22 서울
345 156 14 6 39 45.6 6.59 2.19 87 25 74 43 서울
345 160 13 6 42 44.3 8.84 2.55 82 43 76 56 경기
345 -46 13 6 31 38.0 4.05 1.87 54 23 39 22 서울
345 -46 9 6 13 36.0 5.06 2.22 72 13 39 26 경기
349 157 9 6 32 32.6 3.21 1.65 40 21 25 15 강원
350 -350 9 6 17 29.6 5.90 2.06 49 14 40 25 경기
351 158 7 6 33 36.0 6.61 2.22 66 18 46 34 충남
352 -50 13 6 42 41.0 5.98 2.15 62 33 57 35 서울
352 -352 11 6 28 27.3 5.89 2.12 48 15 34 23 경기
354 -48 17 6 29 57.0 7.37 2.88 149 17 109 60 경기
354 -48 12 6 18 38.0 3.87 1.50 55 14 29 21 서울
354 156 16 6 38 36.0 4.86 2.11 52 38 50 25 서울
357 156 10 6 27 30.3 7.85 2.08 49 20 42 34 충북
358 157 11 6 34 34.3 4.69 2.18 63 23 47 23 경북
358 -52 7 6 24 25.3 6.08 1.89 35 15 35 22 강원
360 -51 16 6 57 56.3 5.34 1.86 85 28 61 43 경기
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트2
파라오 2024.04.30 15:19 답글
경기를 4경기를 했는데 뭔 기록이 경기수가 2경기고 다승 2인데 1은뭐고 이따위로 기록을 하고 돈받아 먹는건가???
공가르포 2023.01.02 08:57 답글
ㄹㄹ
TOP