30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,607참여팀 |26,892게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 21,140
  • 공식총게임 23,518
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    54
    포인트원
    324위
    내공
    10,494위
  2. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    52
    포인트원
    742위
    내공
    444위
  3. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    67위
    내공
    353위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
480 -34 19 7 45 64.6 7.15 2.41 138 21 110 66 경기
480 -36 14 7 45 59.3 8.85 2.61 107 61 107 75 경기
480 -34 8 7 30 31.3 4.92 2.04 34 35 28 22 경기
484 -35 19 7 42 46.3 5.74 1.86 71 34 56 38 충남
485 -35 16 7 26 41.3 7.79 2.47 75 41 66 46 경기
485 188 13 7 20 39.0 8.44 2.56 79 26 73 47 경기
485 -35 9 7 44 29.6 4.48 1.38 32 15 28 19 경기
488 -34 24 7 133 63.6 3.41 1.49 74 29 47 31 광주
488 191 17 7 66 61.3 4.79 1.91 77 65 75 42 경기
488 -34 9 7 41 45.0 7.00 2.31 87 22 61 45 충남
488 -34 12 7 35 36.3 9.06 2.26 64 26 56 47 충북
492 199 15 7 86 60.0 3.73 1.65 65 47 57 32 서울
492 -35 9 7 28 42.3 5.46 2.13 68 25 48 33 경기
492 -35 13 7 30 41.6 9.58 3.14 105 31 91 57 서울
492 -35 14 7 38 40.3 4.17 2.01 68 26 49 24 경북
492 -35 16 7 69 40.0 3.85 1.48 35 24 30 22 경기
492 -35 11 7 60 31.6 4.42 1.86 32 31 25 20 경북
498 -35 15 7 92 75.6 5.00 2.27 152 33 105 54 경기
499 198 12 7 37 34.0 4.94 2.21 39 39 39 24 서울
500 -35 30 7 82 77.0 5.55 2.43 128 74 108 61 서울
TOP