13차랭킹2024.03.27

현재 : 5,580참여팀 |7,303게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 12,415
  • 공식총게임 5,504
  1. 고상원 (7)

    소속
    팀 고상원 베이스볼
    지역
    서울
    게임
    16
    포인트원
    4위
    내공
    2,291위
  2. 이영후 (0)

    소속
    골든브라더스
    지역
    광주
    게임
    15
    포인트원
    629위
    내공
    9,708위
  3. 윤형구 (10)

    소속
    블랙브로스
    지역
    경기
    게임
    15
    포인트원
    1,087위
    내공
    702위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
157 1713 6 3 8 11.6 6.00 2.83 28 6 19 10 경기
157 -157 3 3 12 7.6 8.22 2.09 10 8 9 9 경기
163 222 5 3 13 16.3 7.29 2.82 42 5 27 17 서울
164 222 5 3 19 18.6 4.88 1.98 25 21 20 13 서울
165 -73 4 3 14 11.0 0.64 0.64 3 4 1 1 경기
165 222 3 3 10 8.6 4.85 1.39 9 3 6 6 경기
167 232 5 3 9 18.0 10.11 3.00 48 10 42 26 경기
168 236 6 3 9 22.3 3.13 1.48 28 5 11 10 경기
168 -168 5 3 25 20.6 2.71 1.45 24 7 14 8 경기
168 -76 4 3 20 15.6 2.68 1.92 20 11 14 6 경기
171 -76 9 3 20 23.6 4.44 1.65 32 7 18 15 경북
172 235 7 3 29 27.6 6.33 1.77 48 4 25 25 경기
172 -76 5 3 14 14.6 4.30 1.64 20 5 11 9 충북
174 1854 7 3 22 16.6 3.36 1.98 22 16 18 8 서울
174 239 3 3 12 10.3 4.74 1.65 13 5 7 7 서울
176 1875 11 3 13 20.6 6.78 2.13 34 17 26 20 경기
177 -81 5 3 17 25.6 7.37 2.53 43 37 37 27 부산
178 247 4 3 15 17.0 6.18 2.18 29 9 18 15 경기
178 254 3 3 19 13.0 2.15 1.38 6 14 8 4 서울
178 254 3 3 3 13.0 8.08 2.69 32 4 16 15 서울
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트2
가오 2023.04.21 09:31 답글
어찌 1게임 진행한 팀이 랭킹 1위
이걸 믿어야 하나요?
전국 랭킹을 볼 필요가 없네요
공가르포 2023.01.02 08:57 답글
ㄹㄹ
TOP