13차랭킹2024.03.27

현재 : 5,582참여팀 |7,306게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 12,415
  • 공식총게임 5,504
  1. 고상원 (7)

    소속
    팀 고상원 베이스볼
    지역
    서울
    게임
    16
    포인트원
    4위
    내공
    2,291위
  2. 이영후 (0)

    소속
    골든브라더스
    지역
    광주
    게임
    15
    포인트원
    629위
    내공
    9,708위
  3. 윤형구 (10)

    소속
    블랙브로스
    지역
    경기
    게임
    15
    포인트원
    1,087위
    내공
    702위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
1 0 16 8 32 51.6 3.79 1.59 77 12 41 28 서울
2 0 15 7 89 47.6 1.17 1.17 35 25 16 8 광주
3 9 15 6 43 51.3 10.09 2.81 111 39 91 74 경기
4 1 13 6 35 47.0 6.55 2.02 82 19 59 44 경기
4 -2 7 6 29 23.0 5.48 2.52 31 33 30 18 서울
6 15 8 6 24 28.6 5.62 1.92 45 12 28 23 경기
7 27 12 6 31 63.0 3.67 2.02 119 12 62 33 인천
8 -4 8 5 22 30.0 3.97 1.97 47 18 33 17 울산
9 -4 7 5 11 31.0 7.23 2.35 68 7 44 32 서울
9 2 8 5 29 28.0 6.25 1.96 46 12 40 25 서울
9 -4 5 5 27 12.6 1.66 1.18 7 11 4 3 경기
12 -12 8 5 30 30.0 5.13 2.03 46 15 31 22 경기
12 91 6 5 12 17.0 4.53 1.71 22 8 13 11 서울
14 18 6 5 13 21.0 3.33 1.76 22 17 11 10 경기
14 13 5 5 21 20.0 4.90 1.90 32 10 20 14 서울
14 13 5 5 18 16.6 5.46 1.98 22 17 21 13 경기
17 96 8 5 17 25.0 5.60 2.04 45 10 33 20 서울
18 18 14 5 27 50.0 7.42 2.34 83 44 76 53 경기
18 118 9 5 23 31.6 4.42 1.99 51 14 30 20 경기
18 18 8 5 20 26.3 9.57 2.96 52 32 51 36 경기
TOP